| | |
|
DSK Assetto Corsa SimRacing-Challenge
Training | 02.12.2020 | Anneau du Rhin | 2x25 min |
 |
Training | 09.12.2020 | Hockenheimring | 2x25 min |
Training | 16.12.2020 | Bilster-Berg | 2x25 min |
Training | 23.12.2020 | Lausitzring | 2x25 min |
Training | 30.12.2020 | Autodrom Most | 2x25 min |
1. Rennen | 06.01.2021 | Motorsportarena Oschersleben | 2x25min |
|
2. Rennen | 20.01.2021 | TT Circuit Assen | 2x25 min |
3. Rennen | 03.02.2021 | Nürburgring GP | 2x25 min |
4. Rennen | 17.02.2021 | Circuit Zolder | 2x25 min |
5. Rennen | 03.03.2021 | Circuit Park Zandvoort | 2x25 min |
|
6. Rennen | 17.03.2021 | Red Bull Ring Projekt Spielberg | 2x25 min |
7. Rennen | 31.03.2021 | Anneau du Rhin | 2x25 min |
8. Rennen | 07.04.2021 | Sachsenring | 2x25 min |
9. Rennen | 14.04.2021 | Nordschleife | 1x 1 Stunde 30 min |
Meisterschaftsendergebnis | Liga PRO | | 1. | Leon Hasenkamp | Lübbecker-AC | MRL-Simracing | 10653 | | 2. | Felix Arndt | | | 10487 | | 3. | Kevin Krüger | MSF Idstedt | KKRacing | 9916 | | 4. | Thomas Lange | | | 8862 | | 5. | Tim Gödker | | | 8829 | | 6. | Michael Klose | AC-Herringhausen | PRIME eRACING | 8799 | | 7. | Rafael Kascha | DSK | | 8496 | | 8. | Detlef Kissel | | | 7952 | | 9. | Leon Harhoff | Scuderia Augustusburg Brühl | Scuderia Augustusburg Brühl | 6675 | | 10. | Diogo Baptista | | | 6366 | | 11. | Tim Schellenberg | Rallye Gemeinschaft Solms e. V. im ADAC | | 4348 | | 12. | Torsten Stockmann | RG Solms e.V. im ADAC | Rallyegemeinschaft Solms | 3618 | | 13. | Nicolas Schwarz | AC Bensheim | AC Bensheim | 2846 | | 14. | Steffen Behn | | PNN | 1325 | | 15. | Tom-Luca Lau | AMC Stormarn | | 1318 | | 16. | Andreas Konopka | Barmstedter AC | Konopka-Motorsport | 1300 | | 17. | Michael Paetz | | | 1300 | | 18. | Morten Diercks | Msf Idstedt | RT-Motorsport | 1299 | | 19. | Steffen Grewe | AMC | | 1093 | | 20. | Jannik Diestel | AMC Stormarn | | 1055 | | 21. | Dennis Smith | Scuderia-Augustusburg-Brühl | Scuderia-Augustusburg-Brühl | 625 | | Liga AM | | 1. | Fabian Kannewischer | Scuderia | | 10704 | | 2. | Gilbert Denzer | Ecurie_Basilisk | Ecurie_Basilisk | 10326 | | 3. | Marko Losch-Gediehn | RSG SH e.V. | | 10026 | | 4. | Azar Azizov | DSK | | 9633 | | 5. | Bertin Sing | DerMotorsportShop | DerMotorsportShop | 9262 | | 6. | Helmut Rußbüldt | VAC-Kiel | DSK | 9244 | | 7. | Jens Brezger | | | 9021 | | 8. | Heiko Ambos | RSG SH e.V. | | 8638 | | 9. | Christian Steuer | TKRS | TKRS | 7876 | | 10. | Thomas Arndt | RSG SH e.V. | MAF-Racing Team | 5640 | | 11. | Thomas Brandt | RSG SH e.V. | TommyausKiel | 5288 | | 12. | Joe Streff | | | 3634 | | 13. | Werner Sellschopp | | | 2186 | | 14. | Morten Nielsen | MSS | Team Far & Søn | 1549 | | 15. | Giuseppe Fico | DSK | Peprace | 1382 | | 16. | Rene Jensen | MSS | Racingteam39 | 1345 | | 17. | Klaus Trapp | | KD-MotorSport | 1316 | | 18. | Rene Nielsen | MSS | Team Far & Søn | 1299 | | 19. | Matthias Möller | RSG HH | DSK | 1100 | | 20. | Sascha Hostnik | | | 736 | | 21. | Dieter Jaschinski | RSG SH e.V. | Jaschinski-Motorsport | 521 |
Es werden 14 der 17 Einzelrennen durch Aufsummierung der besten Einzel-Resultate nach folgender Formel gewertet: (80 - (Platz*30) / (TN+1)) * 10
| | | |
unterstützt durch: | |
|
|
|
gefördert durch: |
|
|
|