Start  |  Impressum  |  Datenschutz



Mit der GT2-Klasse hat Assetto Corsa Competizione die virtuelle GT-Welt komplettiert.
Eine perfekte Ergänzung für die Hardcore-GT3-Racer, die viele Stunden mit diffiziler Setup-Arbeit verbringen.
SRNord-Race Nordschleife (DE)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
Rennende : 22.40
1.   Jan MeewesAudi R8 LMS GT27 Laps in
63:12.664
8:42.027
2.   Helmut RußbüldtVAC-KielKTM XBOW GT2+4 Laps8:26.805
3.   Uwe TholenMercedes AMG GT2+5 Laps8:29.522
4.   Michael SeichterKTM XBOW GT2+6 Laps
5.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.KTM XBOW GT2+7 Laps
SRNord-Race Watkins Glen (US)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 20.56
Rennen : 1
1.   Mathias KunstPorsche 935 GT29 Laps in
16:39.580
1:49.867
2.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Porsche 935 GT2+3.462 sec1:50
3.   Christian SteuerTKRSPorsche 935 GT2+36.493 sec1:53.705
4.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Porsche 935 GT2+3 Laps1:47.347
SRNord-Race Watkins Glen (US)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.17
Rennen : 2
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Porsche 935 GT29 Laps in
16:17.951
1:47.787
2.   Mathias KunstPorsche 935 GT2+20.095 sec1:49.597
3.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Porsche 935 GT2+23.408 sec1:49.495
4.   Christian SteuerTKRSPorsche 935 GT2+57.958 sec1:53.625
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Imola (IT)
Rennende : 20.54
Rennen : 1
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT29 Laps in
15:22.044
1:40.790
2.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+4.609 sec1:41.595
3.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT2+9.906 sec1:42.650
4.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT2+11.037 sec1:42.562
5.   Kay BittermannAudi R8 LMS GT2+12.200 sec1:42.555
6.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT2+17.185 sec1:43.022
7.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT2+78.360 sec1:43.677
8.   Thomas Debogorski-WeberAudi R8 LMS GT2+2 Laps1:42.517
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Imola (IT)
Rennende : 21.40
Rennen : 2
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT224 Laps in
40:50.223
1:41.340
2.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+20.503 sec1:42.200
3.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT2+38.956 sec1:42.827
4.   Kay BittermannAudi R8 LMS GT2+45.720 sec1:43.027
5.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT2+48.645 sec1:43.110
6.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT2+56.547 sec1:43.430
7.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT2+58.704 sec1:43.457
8.   Thomas Debogorski-WeberAudi R8 LMS GT2+2 Laps1:43.437
SRNord-Race Imola (IT)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 20.55
Rennen : 1
1.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT29 Laps in
15:24.262
1:42.045
2.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT2+0.943 sec1:41.082
3.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT2+9.148 sec1:42.830
4.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT2+19.568 sec1:42.677
5.   Thomas Debogorski-WeberAudi R8 LMS GT2+27.188 sec1:43.300
6.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT2+32.957 sec1:43.662
7.   Christian ProdöhlRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT2+52.033 sec1:46.025
8.   Jan MeewesAudi R8 LMS GT2+54.293 sec1:44.360
9.   Stefan SchrammAudi R8 LMS GT2+94.925 sec1:49.452
SRNord-Race Imola (IT)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.16
Rennen : 2
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT29 Laps in
15:15.492
1:41.247
2.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+8.625 sec1:41.800
3.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT2+16.139 sec1:42.615
4.   Thomas Debogorski-WeberAudi R8 LMS GT2+17.349 sec1:42.550
5.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT2+19.346 sec1:42.745
6.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT2+30.844 sec1:43.215
7.   Jan MeewesAudi R8 LMS GT2+51.631 sec1:44.152
8.   Christian ProdöhlRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT2+54.743 sec1:44.825
9.   Stefan SchrammAudi R8 LMS GT2+97.484 sec1:52.825
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Oulton Park (GB)
Rennende : 20.53
Rennen : 1
1.   Michael SeichterKTM XBOW GT210 Laps in
15:57.303
1:34.580
2.   Neil BywaterKTM XBOW GT2+4.519 sec1:35.305
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.KTM XBOW GT2+12.982 sec1:35.575
4.   Uwe TholenKTM XBOW GT2+16.246 sec1:35.785
5.   Klaus TrappAC SilbersternKTM XBOW GT2+1 Laps1:35.682
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Oulton Park (GB)
Rennende : 21.37
Rennen : 2
1.   Michael SeichterKTM XBOW GT225 Laps in
40:02.798
1:34.970
2.   Neil BywaterKTM XBOW GT2+2.243 sec1:35.290
3.   Uwe TholenKTM XBOW GT2+17.333 sec1:35.655
4.   Klaus TrappAC SilbersternKTM XBOW GT2+17 Laps1:35.290
5.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.KTM XBOW GT2+18 Laps1:36.342
SRNord-Race Oulton Park (GB)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 20.56
Rennen : 1
1.   Klaus TrappAC SilbersternKTM XBOW GT210 Laps in
16:05.355
1:35.482
2.   Mathias KunstKTM XBOW GT2+45.526 sec1:36.667
3.   Neil BywaterKTM XBOW GT2+2 Laps1:35.682
4.   Martin BaileyUKKTM XBOW GT2+3 Laps1:36.422
5.   Paul EhmMSF-WarsteinKTM XBOW GT2+7 Laps
SRNord-Race Oulton Park (GB)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.17
Rennen : 2
1.   Martin BaileyUKKTM XBOW GT210 Laps in
16:17.912
1:36.102
2.   Neil BywaterKTM XBOW GT2+0.282 sec1:35.427
3.   Klaus TrappAC SilbersternKTM XBOW GT2+7.852 sec1:35.565
4.   Mathias KunstKTM XBOW GT2+9.978 sec1:36.380
5.   Paul EhmMSF-WarsteinKTM XBOW GT2+40.502 sec
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Red Bull Ring (AT)
Rennende : 20.52
Rennen : 1
1.   Jannick BuntePorsche 911 GT2 RS CS Evo10 Laps in
15:05.049
1:29.780
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Porsche 911 GT2 RS CS Evo+3.701 sec1:30.020
3.   Martin BaileyUKPorsche 911 GT2 RS CS Evo+11.509 sec1:30.385
4.   Nils LorenzNSRCPorsche 911 GT2 RS CS Evo+11.921 sec1:30.877
5.   Michael SeichterPorsche 911 GT2 RS CS Evo+14.201 sec1:31.170
6.   Christian SchüttPorsche 911 GT2 RS CS Evo+15.533 sec1:30.720
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Red Bull Ring (AT)
Rennende : 21.38
Rennen : 2
1.   Jannick BuntePorsche 911 GT2 RS CS Evo27 Laps in
40:53.134
1:30.027
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Porsche 911 GT2 RS CS Evo+26.366 sec1:31.035
3.   Nils LorenzNSRCPorsche 911 GT2 RS CS Evo+28.806 sec1:31.265
4.   Martin BaileyUKPorsche 911 GT2 RS CS Evo+29.492 sec1:30.877
5.   Christian SchüttPorsche 911 GT2 RS CS Evo+32.832 sec1:31.247
6.   Michael SeichterPorsche 911 GT2 RS CS Evo+22 Laps1:29.982
SRNord-Race Red Bull Ring (AT)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 20.51
Rennen : 1
1.   Klaus TrappAC SilbersternPorsche 911 GT2 RS CS Evo10 Laps in
15:07.923
1:29.757
2.   Martin BaileyUKPorsche 911 GT2 RS CS Evo+11.088 sec1:30.992
3.   Paul EhmMSF-WarsteinPorsche 911 GT2 RS CS Evo+5 Laps1:31.810
SRNord-Race Red Bull Ring (AT)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.10
Rennen : 2
1.   Martin BaileyUKPorsche 911 GT2 RS CS Evo10 Laps in
15:18.567
1:30.810
2.   Klaus TrappAC SilbersternPorsche 911 GT2 RS CS Evo+12.063 sec1:30.095
3.   Paul EhmMSF-WarsteinPorsche 911 GT2 RS CS Evo+2 Laps
ADAC-SRNord-Early-GT2-ShortCup Nürburgring (DE)
Rennende : 20.54
Rennen : 1
1.   Jannick BunteMaserati MC20 GT28 Laps in
15:35.969
1:55.667
2.   Christian SchüttMaserati MC20 GT2+8.856 sec1:56.420
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Maserati MC20 GT2+14.773 sec1:56.822
4.   Thomas Debogorski-WeberAudi R8 LMS GT2+17.986 sec1:57.820
5.   Nils LorenzNSRCMaserati MC20 GT2+19.250 sec1:57.722
6.   Helmut RußbüldtVAC-KielMaserati MC20 GT2+20.347 sec1:57.182
7.   Paul EhmMSF-WarsteinKTM XBOW GT2+23.433 sec2:05.585
8.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+32.939 sec1:56.782
9.   Michael SeichterMaserati MC20 GT2+33.327 sec1:55.992
10.   Christian SteuerTKRSMaserati MC20 GT2+37.824 sec1:58.980
11.   Rene NielsenMSSMaserati MC20 GT2+46.123 sec2:00.312
ADAC-SRNord-Early-GT2-ShortCup Nürburgring (DE)
Rennende : 21.39
Rennen : 2
1.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT221 Laps in
41:10.957
1:56.367
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Maserati MC20 GT2+3.931 sec1:56.977
3.   Michael SeichterMaserati MC20 GT2+4.432 sec1:55.927
4.   Jannick BunteMaserati MC20 GT2+14.839 sec1:56.652
5.   Christian SchüttMaserati MC20 GT2+29.686 sec1:57.262
6.   Helmut RußbüldtVAC-KielMaserati MC20 GT2+35.740 sec1:58.122
7.   Nils LorenzNSRCMaserati MC20 GT2+40.157 sec1:57.780
8.   Paul EhmMSF-WarsteinKTM XBOW GT2+51.941 sec1:58.992
9.   Thomas Debogorski-WeberAudi R8 LMS GT2+55.446 sec1:57.672
10.   Christian SteuerTKRSMaserati MC20 GT2+66.958 sec1:58.947
11.   Rene NielsenMSSMaserati MC20 GT2+21 Laps
ADAC-SRNord-Early-GT2-ShortCup Misano (IT)
Rennende : 21.52
Rennen : 1
1.   Jannick BunteMaserati MC20 GT210 Laps in
15:54.822
1:34.357
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Maserati MC20 GT2+4.879 sec1:35.072
3.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+6.377 sec1:34.865
4.   Michael SeichterMaserati MC20 GT2+8.718 sec1:35.025
5.   Helmut RußbüldtVAC-KielMaserati MC20 GT2+18.666 sec1:35.845
6.   Mathias KunstMaserati MC20 GT2+27.707 sec1:36.582
7.   Christian SchüttMaserati MC20 GT2+49.164 sec1:36
ADAC-SRNord-Early-GT2-ShortCup Misano (IT)
Rennende : 22.37
Rennen : 2
1.   Jannick BunteMaserati MC20 GT226 Laps in
41:33.445
1:34.967
2.   Michael SeichterMaserati MC20 GT2+18.001 sec1:35.527
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Maserati MC20 GT2+29.432 sec1:35.445
4.   Christian SchüttMaserati MC20 GT2+40.175 sec1:35.700
5.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+42.416 sec1:35.837
6.   Mathias KunstMaserati MC20 GT2+72.879 sec1:37.632
7.   Helmut RußbüldtVAC-KielMaserati MC20 GT2+6 Laps1:35.895
SRNord-Race Misano (IT)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.54
Rennen : 1
1.   Jannick BunteMaserati MC20 GT210 Laps in
16:06.133
1:35.475
2.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+2.062 sec1:35.492
3.   Sven DrewezkeKTM XBOW GT2+16.346 sec1:36.897
4.   Mathias KunstMaserati MC20 GT2+21.415 sec1:37.447
5.   Michael SeichterMaserati MC20 GT2+8 Laps
SRNord-Race Misano (IT)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 22.13
Rennen : 2
1.   Jannick BunteMaserati MC20 GT210 Laps in
15:58.478
1:34.652
2.   Michael SeichterMaserati MC20 GT2+9.582 sec1:35.460
3.   Mathias KunstMaserati MC20 GT2+25.970 sec1:37.177
4.   Sven DrewezkeKTM XBOW GT2+27.368 sec1:38.130
5.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+39.079 sec1:35.382
ADAC-SRNord-Early-GT2-ShortCup Circuit de Catalunya (ES)
Rennende : 20.54
Rennen : 1
1.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT29 Laps in
15:59.004
1:45.532
2.   Jannick BunteMaserati MC20 GT2+0.339 sec1:45.582
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Maserati MC20 GT2+1.280 sec1:45.777
4.   Roland CeierMaserati MC20 GT2+2.735 sec1:45.860
5.   Michael SeichterMaserati MC20 GT2+8.738 sec1:45.800
6.   Martin BaileyUKMaserati MC20 GT2+21.827 sec1:47.222
7.   Nils LorenzNSRCKTM XBOW GT2+22.498 sec1:47.392
8.   Mathias KunstMaserati MC20 GT2+23.284 sec1:47.100
9.   Christian SchüttMaserati MC20 GT2+23.648 sec1:47.090
10.   Uwe TholenMaserati MC20 GT2+24.139 sec1:46.492
11.   Christian SteuerTKRSMaserati MC20 GT2+31.387 sec1:48.007
12.   Rene NielsenMSSMaserati MC20 GT2+36.541 sec1:48.575
13.   Ajay ChabraMaserati MC20 GT2+68.223 sec1:50.605
ADAC-SRNord-Early-GT2-ShortCup Circuit de Catalunya (ES)
Rennende : 21.39
Rennen : 2
1.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Maserati MC20 GT223 Laps in
40:59.733
1:45.830
2.   Roland CeierMaserati MC20 GT2+13.089 sec1:45.855
3.   Michael SeichterMaserati MC20 GT2+35.901 sec1:46.692
4.   Christian SchüttMaserati MC20 GT2+37.044 sec1:47.010
5.   Martin BaileyUKMaserati MC20 GT2+38.070 sec1:46.960
6.   Jannick BunteMaserati MC20 GT2+43.969 sec1:45.932
7.   Uwe TholenMaserati MC20 GT2+46.855 sec1:46.700
8.   Nils LorenzNSRCKTM XBOW GT2+47.255 sec1:47.867
9.   Mathias KunstMaserati MC20 GT2+47.905 sec1:47.582
10.   Christian SteuerTKRSMaserati MC20 GT2+77.186 sec1:48.750
11.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+1 Laps1:45.960
12.   Ajay ChabraMaserati MC20 GT2+1 Laps1:49.625
13.   Rene NielsenMSSMaserati MC20 GT2+23 Laps
SRNord-Race Circuit de Catalunya (ES)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 20.52
Rennen : 1
1.   Klaus TrappAC SilbersternMercedes AMG GT29 Laps in
16:15.453
1:47.032
2.   Roland CeierMaserati MC20 GT2+0.322 sec1:46.815
3.   Nils LorenzNSRCKTM XBOW GT2+4.178 sec1:47.730
4.   Martin BaileyUKMaserati MC20 GT2+7.984 sec1:47.892
5.   Mathias KunstMaserati MC20 GT2+8.623 sec1:48.047
6.   Sven DrewezkeMaserati MC20 GT2+17.992 sec1:48.925
SRNord-Race Circuit de Catalunya (ES)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.11
Rennen : 2
1.   Roland CeierMaserati MC20 GT29 Laps in
16:08.561
1:46.120
2.   Mathias KunstMaserati MC20 GT2+8.433 sec1:47.627
3.   Nils LorenzNSRCKTM XBOW GT2+8.794 sec1:47.452
4.   Martin BaileyUKMaserati MC20 GT2+14.824 sec1:48.135
5.   Sven DrewezkeMaserati MC20 GT2+35.501 sec1:47.287
6.   Klaus TrappAC SilbersternMercedes AMG GT2+45.542 sec1:47.995
unterstützt durch:
 
  gefördert durch: