Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Circuit Paul Ricard (F) Kyalami Circuit (SA) Circuit de Catalunya (ES)
Spa Francorchamps (BE) Silverstone (GB) Misano (IT)
Nürburgring (DE) Monza (IT) Zolder (BE)
Circuit Valenciana Ricardo Tormo (ES) Imola (IT) Laguna Seca (US)
Donington Park (GB) Snetterton 300 (UK) Indianapolis Motor Speedway (US)
Zandvoort (NL) Suzuka International (JP) Circuit of the Americas (US)
Mount Panorama Circuit (AU) Brands Hatch (GB) Hungaroring (HU)
Watkins Glen (US) Oulton Park (GB)

Spa Francorchamps (BE)

   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.1100:59.9070:36.0372:16.055
   Thorsten MichalakMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.1051:00.1500:35.9702:16.225
   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.1151:00.9270:36.1372:17.180
   Steffen KirchnerFerrari 296 GT3 (2023)0:40.6421:00.4650:36.1402:17.247
   David KühnAC Buchholzer HeideringMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.0770:59.9120:36.3202:17.310
   Klaus TrappAC SilbersternMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.3421:00.7550:36.3022:17.400
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:40.8501:00.5220:36.2822:17.655
   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)0:40.7251:00.3400:36.5902:17.655
   Felix ArndtMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.0851:00.0360:36.5522:17.673
   Roland CeierFerrari 296 GT3 (2023)0:40.3601:01.0750:36.3622:17.797
   Kevin KrügerMSF IdstedtMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.1401:00.6220:36.5002:18.262
   Nils LorenzRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.7571:01.0500:36.6322:18.440
   Azar AzizovDSKAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.0941:00.7590:36.6212:18.474
   Tim SeemannFerrari 296 GT3 (2023)0:40.7051:01.4550:36.3152:18.475
   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 296 GT3 (2023)0:40.9071:01.1020:36.6272:18.637
   Thomas LangeAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.2201:00.9300:36.7472:18.897
   Torsten VietsMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.4021:00.6750:36.8672:18.945
   Martin BaileyUKFerrari 296 GT3 (2023)0:41.0271:01.6320:36.6622:19.322
   Uwe TholenRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:40.6821:01.8770:36.9172:19.477
   Morten DiercksMsfBMW M4 GT3 (2022)0:40.8401:01.6470:37.0302:19.517
   Sascha BurschMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.1651:01.3120:37.0802:19.557
   Michael KloseAC-HerringhausenBMW M4 GT3 (2022)0:41.1101:01.6500:36.8722:19.632
   Thomas ArndtRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.2621:01.6590:36.7922:19.713
   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:41.3121:01.6400:36.8102:19.762
   Andre DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:41.4771:01.5520:36.9652:19.995
   Tobias DörflerAMC StormarnBMW M4 GT3 (2022)0:41.6551:01.1600:37.2002:20.015
   Tobias TotzBMW M4 GT3 (2022)0:41.5421:01.5050:37.1272:20.175
   Jürgen WeißRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 (2019)0:41.1721:02.1920:36.9772:20.342
   Per PrusRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:41.1551:02.0750:37.1552:20.385
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 (2019)0:41.7321:01.8420:36.9552:20.530
   Holger KlarPorsche 991 II GT3 R (2019)0:41.4031:01.8540:37.3082:20.565
   Bertram SchmidtAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:42.1201:01.5210:36.9302:20.571
   Jamie PetersFerrari 296 GT3 (2023)0:41.2271:02.3050:37.1052:20.637
   Florian SchutzLambo Huracan GT3 Evo (2019)0:41.6051:01.8970:37.1802:20.682
   Christian SecklerAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.6201:01.7600:37.3152:20.695
   Alexander MaurerX2RBMW M4 GT3 (2022)0:41.5221:01.7500:37.4422:20.715
   Andreas KonopkaBarmstedter ACAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.5111:02.0160:37.3412:20.868
   Marcel ThurowAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:42.0321:02.1850:37.2252:21.442
   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:41.9121:02.1900:37.6222:21.725
   Kai SchaeferLexus RC F GT3 (2016)0:41.9121:02.7500:37.0722:21.735
   Björn WernerRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:41.9021:02.4870:37.7222:22.112
   Sebastian HännyFerrari 296 GT3 (2023)0:41.5471:02.9820:37.7302:22.260
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskPorsche 991 II GT3 R (2019)0:42.2941:02.2470:37.7732:22.314
   Fabian KrullMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.9971:02.7850:37.5702:22.352
   Bartek CzocharaHonda NSX GT3 Evo (2019)0:41.6521:03.2570:37.4502:22.360
   Björn SeilerRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:41.8421:02.9500:37.6552:22.447
   Markus PurscheHonda NSX GT3 Evo (2019)0:42.3821:02.8070:37.3022:22.492
   Mathias KunstMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:41.8271:02.5400:38.2302:22.597
   Leo TimmermannLexus RC F GT3 (2016)0:42.1271:02.9720:37.7552:22.855
   Stephan BarnertBentley Continental GT3 (2018)0:41.8851:03.2370:37.9972:23.120
   Christian SteuerTKRSAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:42.1891:03.0420:38.0462:23.277
   Benhur BorBMW M6 GT3 (2017)0:41.9451:04.1320:37.4902:23.567
   Vedat GemecFerrari 296 GT3 (2023)0:42.6271:02.9750:38.4472:24.050
   Rene NielsenMSSAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:42.0721:04.3650:38.3752:24.812
   Thomas BrandtRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:42.6901:04.4700:38.1852:25.345
   Heiko AmbosRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:43.3111:04.5390:38.6672:26.517
   Michael PaetzMcLaren 650S GT3 (2015)0:43.4101:04.3170:38.8022:26.530
   Ralf VillisFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:43.1151:06.0350:38.9302:28.080
   Maximilian MallachAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:42.7721:05.5750:39.7722:28.120
   Gökhan BulutFerrari 488 GT3 (2018)0:43.5001:05.8450:39.6872:29.032
   Fabio BertoliniFerrari 296 GT3 (2023)0:44.3601:04.8320:39.9852:29.177
   Gerhard NiehusBarmstedter ACMercedes-AMG GT3 (2020)0:43.3571:06.8200:40.5802:30.757
   Mandy GillhausAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:43.7801:07.0600:40.4972:31.337
   Stefan PusbackAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:46.7751:12.1750:42.2302:41.180


unterstützt durch:
 
  gefördert durch: