Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Monza (IT) Circuit Valenciana Ricardo Tormo (ES) Brands Hatch (GB)
Donington Park (GB) Nordschleife (DE) Kyalami Circuit (SA)
Misano (IT) Silverstone (GB) Indianapolis Motor Speedway (US)
Laguna Seca (US) Suzuka International (JP) Circuit Paul Ricard (F)
Spa Francorchamps (BE) Circuit de Catalunya (ES) Imola (IT)
Snetterton 300 (UK) Mount Panorama Circuit (AU) Red Bull Ring (AT)
Watkins Glen (US) Nürburgring (DE) Zandvoort (NL)
Hungaroring (HU) Zolder (BE)

Spa Francorchamps (BE)

   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.1100:59.9070:36.0372:16.055
   Thorsten MichalakMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.1051:00.1500:35.9702:16.225
   Roland CeierMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.1751:00.4300:36.1452:16.750
   Klaus TrappAC SilbersternMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.2501:00.6100:36.3152:17.175
   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.1151:00.9270:36.1372:17.180
   Steffen KirchnerFerrari 296 GT3 (2023)0:40.6421:00.4650:36.1402:17.247
   Jannick BunteMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.3401:00.8000:36.1572:17.297
   David KühnAC Buchholzer HeideringMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.0770:59.9120:36.3202:17.310
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:40.6351:00.5750:36.1902:17.400
   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)0:40.5851:00.4320:36.5052:17.522
   Morten DiercksMsfFerrari 296 GT3 (2023)0:40.5471:00.7500:36.2572:17.555
   Peter BringsAC MülheimFerrari 296 GT3 (2023)0:40.3821:00.8320:36.4402:17.655
   Felix ArndtMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.0851:00.0360:36.5522:17.673
   Kevin KrügerMSF IdstedtBMW M4 GT3 (2022)0:40.6251:00.6670:36.5952:17.887
   Neil BywaterFerrari 296 GT3 (2023)0:41.0401:00.7200:36.5002:18.260
   Andre TorresMSC WiedenbrückBMW M4 GT3 (2022)0:40.8021:01.0700:36.4852:18.357
   Nils LorenzNSRCMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:40.7571:01.0500:36.6322:18.440
   Azar AzizovDSKAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.0941:00.7590:36.6212:18.474
   Tim SeemannFerrari 296 GT3 (2023)0:40.7051:01.4550:36.3152:18.475
   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 296 GT3 (2023)0:40.9071:01.1020:36.6272:18.637
   Christian SandrockBMW M4 GT3 (2022)0:40.7201:01.1170:36.8172:18.655
   Kevin HartmannMSC WiedenbrückBMW M4 GT3 (2022)0:40.8001:01.0550:36.8002:18.655
   Marco SchäfferAC MülheimBMW M4 GT3 (2022)0:40.8501:01.1650:36.7752:18.790
   Thomas LangeAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.2201:00.9300:36.7472:18.897
   Torsten VietsMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.4021:00.6750:36.8672:18.945
   Jürgen WeißRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.1401:01.2870:36.5222:18.950
   Julian SchrabbackBMW M4 GT3 (2022)0:40.8901:01.4600:36.7652:19.115
   Martin BaileyUKFerrari 296 GT3 (2023)0:41.0271:01.6320:36.6622:19.322
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskBMW M4 GT3 (2022)0:40.9171:01.6970:36.8352:19.450
   Sascha BurschMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.1651:01.3120:37.0802:19.557
   Michael KloseAC-HerringhausenBMW M4 GT3 (2022)0:41.1101:01.6500:36.8722:19.632
   Thomas ArndtRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.2621:01.6590:36.7922:19.713
   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:41.3121:01.6400:36.8102:19.762
   Andre DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:41.4771:01.5520:36.9652:19.995
   Tobias DörflerAMC StormarnBMW M4 GT3 (2022)0:41.6551:01.1600:37.2002:20.015
   Tobias TotzBMW M4 GT3 (2022)0:41.5421:01.5050:37.1272:20.175
   Daniel WeimannBMW M4 GT3 (2022)0:40.9151:02.3050:37.0652:20.285
   Raphael HainkeRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:41.2051:02.1120:37.0302:20.347
   Per PrusRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:41.1551:02.0750:37.1552:20.385
   Lars RamakersAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.1071:02.2650:37.1372:20.510
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 (2019)0:41.7321:01.8420:36.9552:20.530
   Holger KlarPorsche 991 II GT3 R (2019)0:41.4031:01.8540:37.3082:20.565
   Bertram SchmidtAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:42.1201:01.5210:36.9302:20.571
   Thomas Debogorski-WeberMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:41.1221:02.4400:37.0202:20.582
   Jamie PetersFerrari 296 GT3 (2023)0:41.2271:02.3050:37.1052:20.637
   Florian SchutzLambo Huracan GT3 Evo (2019)0:41.6051:01.8970:37.1802:20.682
   Christian SecklerAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.6201:01.7600:37.3152:20.695
   Alexander MaurerX2RBMW M4 GT3 (2022)0:41.5221:01.7500:37.4422:20.715
   Andreas KonopkaBarmstedter ACAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.5111:02.0160:37.3412:20.868
   Christian SchüttAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:41.2551:02.1870:37.4572:20.900
   Florian KleinegreberBMW M4 GT3 (2022)0:41.3271:02.4650:37.4622:21.255
   Michael PaetzMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:41.7101:01.9270:37.6472:21.285
   Marcel ThurowAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:42.0321:02.1850:37.2252:21.442
   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:41.9121:02.1900:37.6222:21.725
   Kai SchaeferLexus RC F GT3 (2016)0:41.9121:02.7500:37.0722:21.735
   Alex LeipeFerrari 296 GT3 (2023)0:41.5951:03.0750:37.1102:21.780
   Chris SchulzeMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:41.8251:02.5520:37.6302:22.007
   Ertan Karadag---Porsche 992 GT3 R (2023)0:41.5351:02.8820:37.6122:22.030
   Björn WernerRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:41.9021:02.4870:37.7222:22.112
   Basti JebingFerrari 296 GT3 (2023)0:41.4651:03.0070:37.6452:22.117
   Sebastian HännyFerrari 296 GT3 (2023)0:41.5471:02.9820:37.7302:22.260
   Fabian KrullMcLaren 720S GT3 (2019)0:41.9971:02.7850:37.5702:22.352
   Bartek CzocharaHonda NSX GT3 Evo (2019)0:41.6521:03.2570:37.4502:22.360
   Uwe HesselMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:41.5851:03.7900:37.0372:22.412
   Björn SeilerRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:41.8421:02.9500:37.6552:22.447
   Markus PurscheHonda NSX GT3 Evo (2019)0:42.3821:02.8070:37.3022:22.492
   Mathias KunstMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:41.8271:02.5400:38.2302:22.597
   Leo TimmermannLexus RC F GT3 (2016)0:42.1271:02.9720:37.7552:22.855
   Andreas GötzeMercedes-AMG GT3 (2020)0:41.2251:03.7300:37.9452:22.900
   Stephan BarnertBentley Continental GT3 (2018)0:41.8851:03.2370:37.9972:23.120
   André AndresenFerrari 296 GT3 (2023)0:42.2901:03.0970:37.8422:23.230
   Michael IhlenfeldtFerrari 296 GT3 (2023)0:41.9171:03.6650:37.6572:23.240
   Christian SteuerTKRSAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:42.1891:03.0420:38.0462:23.277
   Kai TrockenbrodtPorsche 992 GT3 R (2023)0:41.6671:04.2250:37.5522:23.445
   Benhur BorBMW M6 GT3 (2017)0:41.9451:04.1320:37.4902:23.567
   Vedat GemecFerrari 296 GT3 (2023)0:42.6271:02.9750:38.4472:24.050
   Johannes FrankBMW M4 GT3 (2022)0:42.4521:03.4670:38.2722:24.192
   Ajay ChabraMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:42.2901:03.6600:38.2502:24.200
   Ralf VillisMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:42.9001:03.3600:38.4922:24.752
   Rene NielsenMSSAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:42.0721:04.3650:38.3752:24.812
   Thomas BrandtRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:42.6901:04.4700:38.1852:25.345
   Maximilian BurgerAMR V12 Vantage GT3 (2013)0:43.0871:04.0270:38.2472:25.362
   Thomas HimmRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:42.8721:03.7070:38.8202:25.400
   Jörg SteinhäuserMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:42.7701:04.6600:38.2272:25.657
   Heiko AmbosRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:43.0101:04.8870:38.6102:26.507
   Marius WesselFerrari 296 GT3 (2023)0:42.7301:04.7200:39.2752:26.725
   Henning KammannESV Hamburg e.V.McLaren 720S GT3 (2019)0:43.4201:06.0100:37.5552:26.985
   Maximilian MallachAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:42.7721:05.5750:39.7722:28.120
   Gökhan BulutFerrari 488 GT3 (2018)0:43.5001:05.8450:39.6872:29.032
   Fabio BertoliniFerrari 296 GT3 (2023)0:44.3601:04.8320:39.9852:29.177
   Manuel SchulzPorsche 992 GT3 R (2023)0:42.5671:06.8050:39.8122:29.185
   Gerhard NiehusBarmstedter ACMercedes-AMG GT3 (2020)0:43.3571:06.8200:40.5802:30.757
   Mandy GillhausAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:43.7801:07.0600:40.4972:31.337
   EDO BILLERLamborghini Huracan GT3 Evo2 (2023)0:44.1471:07.0700:40.4222:31.640
   Hardy BillerMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:44.4321:09.1650:41.3952:34.992
   Stefan PusbackAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:46.7751:12.1750:42.2302:41.180


unterstützt durch:gefördert durch