Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Circuit Valenciana Ricardo Tormo (ES) Nordschleife (DE) Hungaroring (HU)
Brands Hatch (GB) Red Bull Ring (AT) Circuit Paul Ricard (F)
Donington Park (GB) Laguna Seca (US) Kyalami Circuit (SA)
Misano (IT) Zandvoort (NL) Silverstone (GB)
Monza (IT) Indianapolis Motor Speedway (US) Suzuka International (JP)
Circuit de Catalunya (ES) Zolder (BE) Mount Panorama Circuit (AU)
Imola (IT) Spa Francorchamps (BE) Snetterton 300 (UK)
Watkins Glen (US) Nürburgring (DE) Circuit of the Americas (US)
Oulton Park (GB)

Nordschleife (DE)

   Thorsten MichalakMcLaren 720S GT3 Evo (2023)2:50.5322:33.1102:48.1158:11.757
   Peter BringsAC MülheimFerrari 296 GT3 (2023)2:50.4972:34.4902:47.7108:12.697
   Benjamin PingelAMC StormarnBMW M4 GT3 (2022)2:50.1272:34.1852:48.7528:13.065
   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT3 (2022)2:50.1122:34.6672:48.3628:13.142
   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)2:49.8552:34.0322:49.6408:13.527
   Kevin KrügerMSF IdstedtBMW M4 GT3 (2022)2:50.6622:34.6452:48.3578:13.665
   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 296 GT3 (2023)2:51.0452:34.9302:49.3828:15.357
   Bjarne FriedrichsBMW M4 GT3 (2022)2:50.6722:35.9752:48.8708:15.517
   Roland CeierFerrari 296 GT3 (2023)2:50.7022:35.3772:49.8258:15.905
   Jannick BunteFerrari 296 GT3 (2023)2:51.3372:34.9122:50.5778:16.827
   Paul EhmMSF-WarsteinFerrari 296 GT3 (2023)2:50.8722:34.9072:51.5958:17.375
   Al JeneroFerrari 296 GT3 (2023)2:51.3322:35.7852:50.8228:17.940
   Philipp GerdellebrachtBMW M4 GT3 (2022)2:52.7372:35.5652:50.0358:18.337
   Morten DiercksMsfFerrari 296 GT3 (2023)2:52.9402:35.9502:50.6578:19.547
   Tim SeemannFerrari 296 GT3 (2023)2:52.4002:36.2522:51.0558:19.707
   Christopher RehbeinMcLaren 720S GT3 Evo (2023)2:53.7722:36.0502:51.0978:20.920
   Marco SchäfferAC MülheimBMW M4 GT3 (2022)2:52.6602:37.0302:51.3128:21.002
   Gabriele CripezziMcLaren 720S GT3 Evo (2023)2:51.0152:37.4522:53.1108:21.577
   Thomas Debogorski-WeberFerrari 296 GT3 (2023)2:52.0072:36.0272:53.8728:21.907
   Dirk LübkenFerrari 296 GT3 (2023)2:52.8752:36.6702:52.6458:22.190
   David HeidtkeFerrari 296 GT3 (2023)2:53.7472:36.9822:52.2058:22.935
   Matthias UllrichFerrari 296 GT3 (2023)2:52.7702:36.5422:53.6328:22.945
   Tommy KirschnerBMW M4 GT3 (2022)2:55.3372:36.4422:52.6278:24.407
   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)2:53.5322:37.9002:53.7378:25.170
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)2:52.8702:37.0522:55.8328:25.755
   Nils LorenzNSRCLamborghini Huracan GT3 Evo2 (2023)2:54.1952:38.7272:53.8528:26.775
   Jan MeewesBMW M4 GT3 (2022)2:56.2122:38.1052:53.1008:27.417
   Azar AzizovDSKFerrari 296 GT3 (2023)2:53.2672:38.2852:56.6108:28.162
   Stanislav JelezkiMSF_WarsteinFerrari 296 GT3 (2023)2:52.9822:38.7022:56.8928:28.577
   Jürgen WeißRSG SH e.V.Ford Mustang GT3 (2024)2:54.4602:38.4002:56.7308:29.590
   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT3 evo II (2022)2:54.8822:40.3472:54.9578:30.187
   Thomas HütterFerrari 296 GT3 (2023)2:55.8972:39.8122:54.6158:30.325
   Mathias KunstMcLaren 720S GT3 Evo (2023)2:56.3852:38.3972:55.9708:30.752
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)2:55.4952:38.7902:57.0408:31.325
   Martin BaileyUKFerrari 296 GT3 (2023)2:57.2352:39.6572:56.1078:33.000
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskMcLaren 720S GT3 Evo (2023)2:57.3622:40.9902:56.8378:35.190
   Robert WeschKSC-Rottal e.V.BMW M4 GT3 (2022)2:58.0652:38.9822:58.3608:35.407
   Michael PetersenKeinPorsche 992 GT3 R (2023)2:56.8372:41.8572:59.7208:38.415
   Sebastian HännyPorsche 992 GT3 R (2023)2:57.5172:42.1352:59.5608:39.212
   Per PrusRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)2:59.2622:41.7073:00.2578:41.227
   Christian SteuerTKRSNissan GT R Nismo GT3 (2018)2:58.3752:43.7953:05.1078:47.277
   Dennis VormsteinNissan GT R Nismo GT3 (2018)2:57.8202:58.8402:58.2728:54.932
   Ralf VillisPorsche 992 GT3 R (2023)3:05.4872:47.8573:03.4828:56.827
   Marius WesselMcLaren 720S GT3 Evo (2023)3:01.2702:48.4453:12.1709:01.885
   Thomas BrandtRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)3:05.8622:50.9603:08.0279:04.850
   Jörg SteinhäuserFerrari 296 GT3 (2023)3:08.5802:49.4053:06.9229:04.907
   Rene NielsenMSSFerrari 296 GT3 (2023)3:04.9672:53.6803:13.6879:12.335
   Dirk GreiteFerrari 296 GT3 (2023)3:26.1923:18.1953:30.03510:14.422


unterstützt durch:
 
  gefördert durch: