Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Circuit Valenciana Ricardo Tormo (ES) Nordschleife (DE) Hungaroring (HU)
Brands Hatch (GB) Red Bull Ring (AT) Circuit Paul Ricard (F)
Donington Park (GB) Laguna Seca (US) Kyalami Circuit (SA)
Misano (IT) Zandvoort (NL) Silverstone (GB)
Monza (IT) Indianapolis Motor Speedway (US) Suzuka International (JP)
Circuit de Catalunya (ES) Zolder (BE) Mount Panorama Circuit (AU)
Imola (IT) Spa Francorchamps (BE) Snetterton 300 (UK)
Watkins Glen (US) Nürburgring (DE) Circuit of the Americas (US)
Oulton Park (GB)

Nürburgring (DE)

   Hendrik IpsenMcLaren 720S GT3 (2019)0:54.5190:42.4890:16.5541:53.562
   Felix ArndtMcLaren 720S GT3 (2019)0:54.4110:42.5100:16.6801:53.601
   David KühnAC Buchholzer HeideringMcLaren 720S GT3 (2019)0:54.5820:42.5220:16.6371:53.742
   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:54.5600:42.6500:16.5521:53.762
   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT3 (2022)0:54.6650:42.4820:16.8921:54.040
   Thorsten MichalakPorsche 991 II GT3 R (2019)0:54.8800:42.5920:16.6321:54.105
   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)0:54.7320:42.8950:16.5201:54.147
   Bjarne FriedrichsPorsche 992 GT3 R (2023)0:54.6450:42.8520:16.6751:54.172
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:54.6650:42.8150:16.8651:54.345
   Kevin KrügerMSF IdstedtAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:54.9120:42.6780:16.8361:54.426
   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:54.9470:42.8970:16.7651:54.610
   Florian SchutzAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:55.0110:42.9630:16.7731:54.747
   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 296 GT3 (2023)0:54.7600:43.0600:16.9401:54.760
   Torsten VietsHonda NSX GT3 Evo (2019)0:55.0550:43.0420:16.7071:54.805
   Roland CeierFerrari 296 GT3 (2023)0:55.1250:42.8620:16.8851:54.872
   Marc Offermann/Mercedes-AMG GT3 (2020)0:54.9870:43.0500:16.9121:54.950
   Tobias TotzBMW M4 GT3 (2022)0:55.1600:42.9770:17.0421:55.180
   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:55.2920:43.0000:16.9621:55.255
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:55.3950:43.2570:17.0601:55.712
   Martin BaileyUKFerrari 296 GT3 (2023)0:55.3050:43.2550:17.1901:55.750
   Sascha BurschAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:55.4800:43.2570:17.0271:55.765
   Morten DiercksMsfMcLaren 720S GT3 (2019)0:55.6700:43.2620:16.8801:55.812
   Sebastian HännyPorsche 991 II GT3 R (2019)0:55.3420:43.3400:17.1501:55.832
   David HeidtkeFerrari 296 GT3 (2023)0:55.4550:43.1470:17.2301:55.832
   Felix RieckenMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:55.4020:43.3370:17.1121:55.852
   Tobias DörflerAMC StormarnBMW M4 GT3 (2022)0:55.2850:43.4720:17.3651:56.122
   Tim GödkerAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:55.7880:43.0650:17.3191:56.172
   Andre DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:55.9700:43.2150:17.0601:56.245
   Matthias UllrichMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:55.6600:43.3600:17.2351:56.255
   Michael KloseAC-HerringhausenMcLaren 720S GT3 (2019)0:55.5360:43.4040:17.3431:56.283
   Per PrusRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:55.7750:43.4520:17.0721:56.300
   Nils LorenzNSRCMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:55.8700:43.5320:17.1371:56.540
   Jürgen WeißRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 (2019)0:55.6100:43.6300:17.3851:56.625
   Thomas ArndtRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:55.7490:43.4040:17.5861:56.739
   Tim NeuweilerAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:55.5780:43.8210:17.4691:56.868
   Azar AzizovDSKBMW M4 GT3 (2022)0:56.0670:43.5200:17.2921:56.880
   Morten NielsenMSSAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:55.9700:43.7550:17.2301:56.955
   Dirk PansegrauRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:56.0120:43.6020:17.3401:56.955
   Holger KlarPorsche 991 II GT3 R (2019)0:55.7280:43.9590:17.2711:56.958
   Thomas LangeAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:56.0100:43.6260:17.3941:57.030
   Alexander MaurerX2RAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:56.2950:43.6650:17.1541:57.114
   Martin DenkerAC VechtaMcLaren 720S GT3 (2019)0:56.1100:44.0300:17.3251:57.465
   Amalinei Stefan-MariuskeinBMW M4 GT3 (2022)0:56.4320:43.5550:17.5101:57.497
   Bryan NeumeyerBMW M4 GT3 (2022)0:56.0920:44.2720:17.1871:57.552
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskMcLaren 720S GT3 (2019)0:55.9830:44.2860:17.4331:57.702
   Karsten EichmannFerrari 488 GT3 (2018)0:56.1570:44.2320:17.5591:57.948
   Michael PaetzPorsche 991 II GT3 R (2019)0:56.3010:43.5840:18.1081:57.993
   Fabian KrullMercedes-AMG GT3 (2020)0:56.3670:43.7670:17.8801:58.015
   Leo TimmermannBMW M4 GT3 (2022)0:56.6000:43.8520:17.6001:58.052
   Stefan BeckerAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:56.3130:44.2170:17.5321:58.062
   Andreas KonopkaBarmstedter ACLamborghini Huracan GT3 Evo2 (2023)0:56.6970:43.9420:17.7151:58.355
   Remigius MayTTGFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:56.8770:44.0580:17.4991:58.434
   Lukas RathBMW M4 GT3 (2022)0:56.6550:44.5500:17.3271:58.532
   Christian SteuerTKRSBMW M4 GT3 (2022)0:56.7570:43.8650:17.9371:58.560
   Jonas WintersPorsche 991 II GT3 R (2019)0:56.5470:44.3650:17.6521:58.565
   Michael LohmannPorsche 991 II GT3 R (2019)0:57.1020:44.2200:17.2441:58.566
   Björn WernerRSG SH e.V.Honda NSX GT3 Evo (2019)0:56.6000:44.3870:17.6501:58.637
   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:56.7850:44.3650:17.4921:58.642
   Markus PurscheHonda NSX GT3 Evo (2019)0:56.6650:44.5750:17.4371:58.677
   Niklas HeidenreichAC VechtaAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:56.9470:44.2570:17.5821:58.787
   Rolf GrafkePorsche 991 II GT3 R (2019)0:56.6040:44.7480:17.4961:58.848
   Stefan PusbackPorsche 991 II GT3 R (2019)0:56.8650:44.5070:17.5651:58.937
   Maximilian MallachBMW M4 GT3 (2022)0:56.7900:44.4300:17.7221:58.942
   Rainer SchwitzMSC WesterrönfeldAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:56.4660:44.6970:17.8891:59.052
   Joe StreffAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:56.7270:44.9340:17.5861:59.247
   Hendrik HensenFerrari 296 GT3 (2023)0:56.9800:44.9720:17.6651:59.617
   Björn SeilerRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:57.5570:44.3620:17.7601:59.680
   Ertan K.---AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:57.0800:45.0570:17.5571:59.695
   Jannik SchmiedeskampMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:56.8300:45.1420:17.7471:59.720
   Michael PetersenKeinAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:57.2300:45.0250:17.5621:59.817
   Rene NielsenMSSFerrari 488 GT3 (2018)0:57.8220:44.5170:17.6001:59.940
   Ralf VillisAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:57.3150:44.7020:17.9501:59.967
   Fabio BertoliniFerrari 296 GT3 (2023)0:57.4750:44.8020:18.0202:00.297
   Gökhan BulutFerrari 296 GT3 (2023)0:58.4820:44.2650:17.6902:00.437
   Vedat GemecFerrari 296 GT3 (2023)0:57.2020:44.9400:18.3552:00.497
   Florian KrausMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:57.5120:44.8050:18.2402:00.557
   Mathias KunstAudi R8 LMS GT3 (2015)0:57.9920:45.3720:18.2822:01.647
   Benhur BorBMW M4 GT3 (2022)0:58.2650:45.4700:18.0322:01.767
   Heiko AmbosRSG SH e.V.Audi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:58.0860:45.4080:18.7562:02.250
   Mandy GillhausAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:58.9900:45.6150:17.9602:02.565
   Gerhard NiehusBarmstedter ACFerrari 296 GT3 (2023)0:58.2720:46.3550:18.5202:03.147
   Werner SellschoppPorsche 991 II GT3 R (2019)0:59.2000:45.6070:18.5552:03.362
   Uwe HesselLambo Huracan GT3 Evo (2019)0:59.3120:46.6300:18.9322:04.875
   Helge ReimerLexus RC F GT3 (2016)0:59.5870:46.7700:19.8002:06.157
   Christian MesserAMR V8 Vantage GT3 (2019)1:00.5550:46.3170:19.3382:06.210
   Oliver ReinhardtFerrari 488 GT3 Evo (2020)1:03.2250:51.9800:21.4322:16.637


unterstützt durch:
 
  gefördert durch: