Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Monza (IT) Kyalami Circuit (SA) Suzuka International (JP)
Circuit Paul Ricard (F) Indianapolis Motor Speedway (US) Brands Hatch (GB)
Donington Park (GB) Hungaroring (HU) Circuit Valenciana Ricardo Tormo (ES)
Red Bull Ring (AT) Laguna Seca (US) Nordschleife (DE)
Misano (IT) Zandvoort (NL) Silverstone (GB)
Circuit de Catalunya (ES) Zolder (BE) Mount Panorama Circuit (AU)
Imola (IT) Spa Francorchamps (BE) Snetterton 300 (UK)
Watkins Glen (US) Nürburgring (DE) Circuit of the Americas (US)
Oulton Park (GB)

Circuit Paul Ricard (F)

   David KühnAC Buchholzer HeideringFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:31.3400:31.6970:50.0601:53.097
   Benjamin PingelAMC StormarnFord Mustang GT3 (2024)0:31.4820:31.5550:50.2671:53.305
   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.1020:31.9220:50.2951:53.320
   Thorsten MichalakMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.3070:32.0420:50.0621:53.412
   Roland HofmannLamborghini Huracan GT3 Evo2 (2023)0:31.3420:32.1720:50.0621:53.577
   Klaus TrappAC SilbersternFord Mustang GT3 (2024)0:31.2650:31.8150:50.5571:53.637
   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)0:31.2250:32.1400:50.3121:53.677
   Torsten VietsMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.2200:32.3270:50.1551:53.702
   Denis NauschBMW M4 GT3 (2022)0:31.4070:32.0450:50.3471:53.800
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:31.4820:32.0270:50.4701:53.980
   Roland CeierMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.5400:32.0000:50.4971:54.037
   Maximilian GrossegesseMSC Groß DöllnPorsche 991 II GT3 R (2019)0:31.5420:32.3250:50.2071:54.075
   Peter BringsAC MülheimFerrari 296 GT3 (2023)0:31.6170:32.1170:50.3421:54.077
   Kevin KrügerMSF IdstedtBMW M4 GT3 (2022)0:31.3870:32.2300:50.5551:54.172
   Al JeneroBMW M4 GT3 (2022)0:31.5170:32.2600:50.6551:54.432
   Peter WolfslehnerPorsche 991 II GT3 R (2019)0:31.9770:32.2650:50.2121:54.455
   Uwe TholenMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.7850:32.0220:50.6901:54.497
   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 296 GT3 (2023)0:31.5920:32.1200:50.8221:54.535
   Gerhard VölzerMcLaren 720S GT3 (2019)0:31.6170:32.5680:50.4241:54.609
   Felix ArndtMcLaren 720S GT3 (2019)0:31.8420:32.2650:50.5981:54.705
   Joachim HahnPorsche 992 GT3 R (2023)0:31.5320:32.3050:50.9971:54.835
   Jürgen WeißRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.6800:32.4870:50.6751:54.842
   Nils LorenzRSG SH e.V.Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (2023)0:32.0450:32.1220:50.7121:54.880
   Marc Offermann/Ferrari 488 GT3 Evo (2020)0:31.6800:32.2950:51.0571:55.032
   Patrick SeitzMC Elbe e.V.Lexus RC F GT3 (2016)0:32.1120:31.8500:51.1221:55.085
   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:32.0800:32.1970:50.9751:55.252
   David HeidtkeHonda NSX GT3 Evo (2019)0:32.0700:31.8500:51.3571:55.277
   Christian SchüttFord Mustang GT3 (2024)0:32.0520:31.9220:51.3071:55.282
   Martin BaileyUKFerrari 296 GT3 (2023)0:32.1770:32.1070:51.2651:55.550
   Matthias RognerPorsche 992 GT3 R (2023)0:32.2720:32.4500:51.1501:55.872
   Andre DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:32.1620:32.5900:51.2401:55.992
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.9170:32.4120:51.6651:55.995
   Azar AzizovDSKBMW M4 GT3 (2022)0:31.9300:32.6370:51.4601:56.027
   Dirk PansegrauRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:32.1120:32.5300:51.4671:56.110
   Sven DrewezkeMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:32.0720:32.4350:51.6071:56.115
   Per PrusRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)0:32.3450:32.3220:51.6721:56.340
   Thomas LangeAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.2530:32.4240:51.7801:56.457
   Michael KloseAC-HerringhausenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:32.2450:32.5370:51.7051:56.487
   Patrick WehnerFerrari 296 GT3 (2023)0:32.8470:32.3570:51.3001:56.505
   Fabian KrullFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:32.4900:32.5420:51.5451:56.577
   Jamie PetersAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.4850:32.4220:51.8771:56.785
   Pascal KeicherMcLaren 720S GT3 (2019)0:32.6220:32.7470:51.5001:56.870
   Thomas Debogorski-WeberPorsche 992 GT3 R (2023)0:32.3970:32.4900:52.0351:56.922
   Christian SteuerTKRSNissan GT R Nismo GT3 (2018)0:32.5820:32.2920:52.0771:56.952
   Rudi GeissAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.4200:32.6850:52.0101:57.115
   Thomas HütterBMW M4 GT3 (2022)0:33.1750:32.5920:51.3871:57.155
   Mathias KunstMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:32.7400:32.3700:52.3651:57.475
   Benhur BorAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:32.7470:32.4770:52.2901:57.515
   Holger KlarPorsche 991 II GT3 R (2019)0:32.4600:32.6040:52.5091:57.573
   Tim GödkerAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:33.1290:32.5140:51.9661:57.609
   Markus PurscheAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:32.7120:32.5650:52.3851:57.662
   Rene NielsenMSSFerrari 296 GT3 (2023)0:32.4900:32.7120:52.6321:57.835
   Ajay ChabraMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:33.0900:32.3750:52.4321:57.897
   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:32.7420:32.7000:52.5821:58.025
   Hendrik HensenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:32.6800:33.1070:52.4251:58.212
   Andreas KonopkaBarmstedter ACAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.5950:33.0810:52.7701:58.446
   Christoph SchultzeX2RBentley Continental GT3 (2018)0:32.7770:32.9950:52.7751:58.547
   Morten NielsenMSSAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:33.0920:32.5000:53.1921:58.785
   Björn SeilerRSG SH e.V.Honda NSX GT3 Evo (2019)0:33.2700:32.5070:53.0121:58.790
   Sebastian HännyPorsche 992 GT3 R (2023)0:33.3570:32.7670:53.2551:59.380
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskMcLaren 720S GT3 (2019)0:33.3070:33.3970:52.7571:59.462
   Florian KrausMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:33.5900:32.7570:53.3501:59.697
   Stefan PusbackAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.9820:32.6870:54.1851:59.855
   Björn WernerRSG SH e.V.BMW M6 GT3 (2017)0:33.3850:32.7400:53.9502:00.075
   Bruce BrowningMCEAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:33.5920:32.8820:53.6152:00.090
   Jörg SteinhäuserFerrari 296 GT3 (2023)0:34.1900:32.9500:53.3152:00.455
   Gerhard NiehusBarmstedter ACBMW M4 GT3 (2022)0:33.5850:33.3050:54.1222:01.012
   Vedat GemecFerrari 488 GT3 (2018)0:33.3500:33.8600:54.1902:01.400
   Fabio BertoliniBMW M4 GT3 (2022)0:33.4350:34.1600:54.1552:01.750
   Halil CanBMW M4 GT3 (2022)0:34.3670:33.0370:55.8452:03.250
   Stanislav JelezkiMSF_WarsteinFerrari 296 GT3 (2023)0:36.2320:34.1500:55.3602:05.742
   Ole BeyerAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:38.0190:33.9570:56.1542:08.130


unterstützt durch:
 
  gefördert durch: