Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Circuit Paul Ricard (F) Circuit de Catalunya (ES) Laguna Seca (US)
Nürburgring (DE) Kyalami Circuit (SA) Silverstone (GB)
Misano (IT) Monza (IT) Zolder (BE)
Watkins Glen (US) Snetterton 300 (UK) Imola (IT)
Circuit Valenciana Ricardo Tormo (ES) Hungaroring (HU) Spa Francorchamps (BE)
Zandvoort (NL) Brands Hatch (GB) Suzuka International (JP)
Circuit of the Americas (US) Donington Park (GB) Indianapolis Motor Speedway (US)
Mount Panorama Circuit (AU) Oulton Park (GB)

Silverstone (GB)

   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Porsche 991 II GT3 R (2019)0:34.7070:48.8700:33.5801:57.157
   Felix ArndtMcLaren 720S GT3 (2019)0:34.6320:49.2270:33.4801:57.339
   Hendrik IpsenFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:34.7160:49.1940:33.6241:57.534
   Kevin KrügerMSF IdstedtAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:34.9110:49.3650:33.5851:57.861
   David KühnAC Buchholzer HeideringMcLaren 720S GT3 (2019)0:34.9750:49.5100:33.5001:57.985
   Thorsten MichalakBMW M4 GT3 (2022)0:34.8270:49.5070:33.7271:58.062
   Benjamin PingelAMC StormarnAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:34.9400:49.7670:33.4421:58.150
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:34.8250:49.6450:33.8071:58.277
   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)0:35.1020:49.5870:33.6771:58.367
   Klaus TrappAC SilbersternFerrari 296 GT3 (2023)0:35.0620:49.7070:33.6601:58.430
   Roland CeierFerrari 296 GT3 (2023)0:35.1650:49.8420:33.5621:58.570
   Tobias DörflerAMC StormarnBMW M4 GT3 (2022)0:35.1420:49.8200:33.7171:58.680
   Torsten VietsMcLaren 720S GT3 (2019)0:35.0950:49.7120:33.9001:58.707
   Azar AzizovDSKBMW M4 GT3 (2022)0:35.0070:49.9920:33.8621:58.862
   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 296 GT3 (2023)0:35.2250:50.1220:33.6901:59.037
   Florian SchutzLambo Huracan GT3 Evo (2019)0:35.2080:49.9260:33.9811:59.115
   John RömerMSC Bennebek e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:35.1300:50.3850:33.7671:59.282
   Uwe TholenRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:35.4120:50.0420:34.0021:59.457
   Morten DiercksMsf IdstedtFerrari 296 GT3 (2023)0:35.1050:50.4950:33.8851:59.485
   Lukas RohdeRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.1570:50.2080:34.1311:59.496
   Sascha BurschAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.0550:50.5170:33.9841:59.556
   Roland HofmannMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.2620:50.1670:34.1551:59.585
   Thomas LangeAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.0940:50.5260:34.0411:59.661
   Tim GödkerAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.3940:50.5110:33.8131:59.718
   Alexander MaurerX2RFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:35.3760:50.4570:34.0351:59.868
   Sebastian HännyPorsche 991 II GT3 R (2019)0:35.6470:50.3920:33.8821:59.922
   Dirk PansegrauRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.7650:50.3920:33.7771:59.935
   Martin BaileyUKFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:35.7900:50.3920:33.7801:59.962
   Jürgen WeißRSG SH e.V.Mercedes-AMG GT3 (2015)0:35.7570:50.3420:33.8771:59.977
   Andre DenkerAC VechtaAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.6720:50.4220:33.9122:00.007
   Marc Offermann/Ferrari 488 GT3 Evo (2020)0:35.5400:50.4850:34.0122:00.037
   Thomas ArndtRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 (2019)0:35.8320:50.5470:33.6932:00.072
   Marco DisalvoEmil Frey Jaguar G3 GT3 (2012)0:35.4090:50.5470:34.2392:00.195
   Christoph SchultzeX2RAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.6730:50.3940:34.1612:00.228
   Per PrusRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)0:35.3970:50.9800:33.8772:00.255
   Jamie PetersAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.4520:50.8970:34.0302:00.380
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.4270:50.9870:34.1272:00.542
   Felix RieckenMercedes-AMG GT3 (2015)0:35.7870:50.8120:34.0152:00.615
   Tobias TotzAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.5710:50.6130:34.4522:00.636
   Holger KlarPorsche 991 II GT3 R (2019)0:35.9040:50.9580:34.2362:01.098
   Nils LorenzRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:36.0420:50.4650:34.6252:01.132
   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:35.9200:51.2020:34.1702:01.292
   Markus PurscheMcLaren 720S GT3 (2019)0:36.1700:50.9620:34.3622:01.495
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:36.4710:50.8710:34.2242:01.566
   Stefan BeckerPorsche 991 II GT3 R (2019)0:35.9430:51.7770:34.4342:02.154
   Andreas KonopkaBarmstedter ACAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.9850:51.7050:34.5872:02.277
   Christian SteuerTKRSAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:36.2620:51.4520:34.7672:02.482
   Björn WernerRSG SH e.V.Porsche 991 II GT3 R (2019)0:36.3990:51.3120:34.9592:02.670
   Martin DenkerAC VechtaMcLaren 720S GT3 (2019)0:36.7920:51.5700:34.8172:03.180
   Bruce BrowningMCEAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:36.5130:52.2330:34.5902:03.336
   Björn SeilerRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:36.5250:52.1270:35.2322:03.885
   Sascha ZimmermannX2RMercedes-AMG GT3 (2020)0:37.0170:52.4790:34.5002:03.996
   Rene NielsenMSSFerrari 488 GT3 (2018)0:37.1600:51.9150:34.9722:04.047
   Mathias KunstPorsche 992 GT3 R (2023)0:36.5100:52.5120:35.3072:04.330
   Thomas BrandtRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:36.9690:52.3200:35.0822:04.371
   Vedat GemecFerrari 296 GT3 (2023)0:37.5550:51.9870:35.7152:05.257
   Fabian KrullFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:37.3600:53.3600:35.2272:05.947
   Michael PetersenKeinPorsche 991 II GT3 R (2019)0:37.6350:53.6370:36.0122:07.285
   Gerhard NiehusBarmstedter ACMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:38.9520:54.4900:36.0752:09.517
   Fabio BertoliniFerrari 488 Challenge Evo (2020)0:37.9220:57.5750:35.8102:11.307


unterstützt durch:
 
  gefördert durch: