Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Circuit Paul Ricard (F) Circuit de Catalunya (ES) Laguna Seca (US)
Nürburgring (DE) Kyalami Circuit (SA) Silverstone (GB)
Misano (IT) Monza (IT) Zolder (BE)
Watkins Glen (US) Snetterton 300 (UK) Imola (IT)
Circuit Valenciana Ricardo Tormo (ES) Hungaroring (HU) Spa Francorchamps (BE)
Zandvoort (NL) Brands Hatch (GB) Suzuka International (JP)
Circuit of the Americas (US) Donington Park (GB) Indianapolis Motor Speedway (US)
Mount Panorama Circuit (AU) Oulton Park (GB)

Zandvoort (NL)

   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.1070:32.4150:31.1721:34.695
   Kevin KrügerMSF IdstedtFerrari 296 GT3 (2023)0:31.3400:32.3050:31.2901:34.935
   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.2720:32.4600:31.4601:35.192
   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)0:31.1300:32.6950:31.4901:35.315
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:31.3370:32.4550:31.5371:35.330
   Mark PocockFerrari 296 GT3 (2023)0:31.4250:32.5570:31.5351:35.517
   Klaus TrappAC SilbersternHonda NSX GT3 Evo (2019)0:31.4050:32.8170:31.3101:35.532
   Hendrik IpsenBMW M4 GT3 (2022)0:31.4550:32.6250:31.6401:35.720
   Maximilian GrossegesseMSC Groß DöllnLambo Huracan GT3 Evo (2019)0:31.4520:32.7100:31.6951:35.857
   Martin BaileyUKFerrari 296 GT3 (2023)0:31.4770:32.9420:31.7221:36.142
   Thorsten MichalakLamborghini Huracán GT3 (2015)0:31.4550:32.9320:31.8671:36.255
   Jürgen WeißRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.5900:32.8120:31.8871:36.290
   Peter WolfslehnerLamborghini Huracán GT3 (2015)0:31.5300:32.7120:32.1171:36.360
   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:31.6500:33.0660:31.6441:36.360
   Alexander MaurerX2RBMW M4 GT3 (2022)0:31.5900:32.9420:31.9051:36.437
   Michael KloseAC-HerringhausenBMW M4 GT3 (2022)0:31.6750:33.1620:31.6451:36.482
   Uwe TholenRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:31.5600:33.1700:31.7801:36.510
   Torsten VietsLamborghini Huracán GT3 (2015)0:31.5720:32.9100:32.0601:36.542
   Thomas ArndtRSG SH e.V.Bentley Continental GT3 (2018)0:31.7910:33.2220:31.5361:36.549
   Hannes Lukas-KockFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:31.5750:33.0020:32.0121:36.590
   Azar AzizovDSKAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:31.5090:32.9580:32.1901:36.657
   John RömerMSC Bennebek e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:31.7420:33.0200:31.9321:36.695
   Christoph SchultzeX2RBMW M4 GT3 (2022)0:31.5620:33.1120:32.1071:36.782
   Sascha BurschBMW M4 GT3 (2022)0:32.0150:33.0700:31.9051:36.990
   Holger KlarPorsche 991 II GT3 R (2019)0:31.8600:33.1770:32.0761:37.113
   Tim GödkerBMW M4 GT3 (2022)0:32.2050:33.0720:31.9451:37.222
   Thomas LangeAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.0130:33.1890:32.1091:37.311
   Andre DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:32.1550:33.2270:31.9521:37.335
   Stefan BeckerPorsche 991 II GT3 R (2019)0:31.9740:33.3360:32.0731:37.383
   Tobias TotzBMW M4 GT3 (2022)0:31.9700:33.3550:32.0851:37.410
   Nils LorenzRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:32.0850:33.4400:32.0921:37.617
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:32.2520:33.0750:32.2901:37.617
   Andreas KonopkaBarmstedter ACAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.0910:33.4710:32.0641:37.626
   Markus PurscheLamborghini Huracán GT3 (2015)0:32.2520:33.4400:32.0621:37.755
   Michael LohmannAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.0970:33.5130:32.1511:37.761
   Jamie PetersLamborghini Huracán GT3 (2015)0:31.9550:33.2850:32.5671:37.807
   Bartek CzocharaHonda NSX GT3 Evo (2019)0:31.9120:33.4400:32.6551:38.007
   Stephan BarnertBentley Continental GT3 (2018)0:32.3720:33.1400:32.6351:38.147
   Per PrusRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)0:32.5500:33.9770:32.4551:38.982
   Benhur BorFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:32.5920:33.8170:32.7421:39.152
   Christian SteuerTKRSBMW M4 GT3 (2022)0:32.5870:34.0420:32.6251:39.255
   Stefan PusbackAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.5230:34.3710:32.6341:39.528
   Björn SeilerRSG SH e.V.Lamborghini Huracán GT3 (2015)0:32.8650:34.0550:32.6301:39.550
   Heiko AmbosRSG SH e.V.Lamborghini Huracán GT3 (2015)0:32.2520:34.0670:33.3001:39.620
   Georg DenkerAC VechtaAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.4370:34.2020:32.9871:39.627
   Hendrik HensenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:32.4270:34.5920:32.6921:39.712
   Vedat GemecFerrari 296 GT3 (2023)0:32.5200:34.9870:32.4821:39.990
   Bruce BrowningMCEAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.7550:34.2070:33.0301:39.992
   Florian KrausMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:33.0420:34.7220:32.3051:40.070
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskBMW M4 GT3 (2022)0:32.6770:34.7820:32.7351:40.195
   Fabio BertoliniBMW M4 GT3 (2022)0:32.5500:34.2220:33.4571:40.230
   Leo TimmermannMercedes-AMG GT3 (2015)0:32.7450:34.8850:32.9521:40.582
   Fabian KrullMcLaren 720S GT3 (2019)0:33.3820:34.4050:32.8051:40.592
   Rainer SchwitzMSC WesterrönfeldAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:33.1380:34.5750:32.9821:40.695
   Rene NielsenMSSLambo Huracan GT3 Evo (2019)0:32.9850:34.5350:33.1871:40.707
   Michael PaetzPorsche 991 II GT3 R (2019)0:33.1670:34.5870:33.1251:40.880
   Tim NeuweilerBMW M4 GT3 (2022)0:33.1820:34.4070:33.8951:41.485
   Maximilian MallachPorsche 991 II GT3 R (2019)0:33.1450:35.2420:33.5601:41.947
   Rene DeckerPorsche 992 GT3 R (2023)0:33.3170:34.9870:33.8621:42.167
   Gerhard NiehusBarmstedter ACBMW M4 GT3 (2022)0:33.2600:35.0320:34.0151:42.307
   Halil CanFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:33.5520:36.4720:34.1121:44.137


unterstützt durch:
 
  gefördert durch: