Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Monza (IT) Circuit Valenciana Ricardo Tormo (ES) Hungaroring (HU)
Brands Hatch (GB) Spa Francorchamps (BE) Donington Park (GB)
Nordschleife (DE) Laguna Seca (US) Kyalami Circuit (SA)
Misano (IT) Silverstone (GB) Indianapolis Motor Speedway (US)
Suzuka International (JP) Circuit Paul Ricard (F) Circuit de Catalunya (ES)
Mount Panorama Circuit (AU) Imola (IT) Snetterton 300 (UK)
Red Bull Ring (AT) Watkins Glen (US) Nürburgring (DE)
Zandvoort (NL) Circuit of the Americas (US) Zolder (BE)
Oulton Park (GB)

Zandvoort (NL)

   Thorsten MichalakLamborghini Huracan GT3 Evo2 (2023)0:31.0800:32.1720:31.0171:34.270
   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)0:31.0070:32.4700:31.1271:34.605
   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.1070:32.4150:31.1721:34.695
   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT3 (2022)0:31.0400:32.4320:31.2521:34.725
   Jannick BunteFerrari 296 GT3 (2023)0:31.1600:32.3370:31.3521:34.850
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:31.1470:32.4800:31.2221:34.850
   Kevin KrügerMSF IdstedtFerrari 296 GT3 (2023)0:31.3400:32.3050:31.2901:34.935
   Roland CeierMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.2100:32.3020:31.5321:35.045
   Torsten VietsMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.3400:32.4300:31.3121:35.082
   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.2720:32.4600:31.4601:35.192
   Peter BringsAC MülheimFerrari 296 GT3 (2023)0:31.1600:32.6220:31.4351:35.217
   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 296 GT3 (2023)0:31.3750:32.6900:31.4351:35.500
   Mark PocockFerrari 296 GT3 (2023)0:31.4250:32.5570:31.5351:35.517
   Hendrik IpsenBMW M4 GT3 (2022)0:31.4550:32.6250:31.6401:35.720
   Maximilian GrossegesseMSC Groß DöllnLambo Huracan GT3 Evo (2019)0:31.4520:32.7100:31.6951:35.857
   Martin BaileyUKFerrari 296 GT3 (2023)0:31.4770:32.9420:31.7221:36.142
   Jürgen WeißRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.5900:32.8120:31.8871:36.290
   Peter WolfslehnerLamborghini Huracán GT3 (2015)0:31.5300:32.7120:32.1171:36.360
   Alexander MaurerX2RBMW M4 GT3 (2022)0:31.5900:32.9420:31.9051:36.437
   Michael KloseAC-HerringhausenBMW M4 GT3 (2022)0:31.6750:33.1620:31.6451:36.482
   Nils LorenzNSRCFerrari 296 GT3 (2023)0:31.5400:33.0700:31.8821:36.492
   Thomas ArndtRSG SH e.V.Bentley Continental GT3 (2018)0:31.7910:33.2220:31.5361:36.549
   Hannes Lukas-KockFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:31.5750:33.0020:32.0121:36.590
   Azar AzizovDSKAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:31.5090:32.9580:32.1901:36.657
   John RömerMSC Bennebek e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:31.7420:33.0200:31.9321:36.695
   Mathias KunstMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:31.8170:33.0720:31.8301:36.720
   Christoph SchultzeX2RBMW M4 GT3 (2022)0:31.5620:33.1120:32.1071:36.782
   Sascha BurschBMW M4 GT3 (2022)0:32.0150:33.0700:31.9051:36.990
   Holger KlarPorsche 991 II GT3 R (2019)0:31.8600:33.1770:32.0761:37.113
   Tim GödkerBMW M4 GT3 (2022)0:32.2050:33.0720:31.9451:37.222
   David HeidtkeFerrari 296 GT3 (2023)0:31.7670:33.5550:31.9671:37.290
   Thomas LangeAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.0130:33.1890:32.1091:37.311
   Andre DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:32.1550:33.2270:31.9521:37.335
   Stefan BeckerPorsche 991 II GT3 R (2019)0:31.9740:33.3360:32.0731:37.383
   Tobias TotzBMW M4 GT3 (2022)0:31.9700:33.3550:32.0851:37.410
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:32.2520:33.0750:32.2901:37.617
   Andreas KonopkaBarmstedter ACAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.0910:33.4710:32.0641:37.626
   Rene NielsenMSSFerrari 296 GT3 (2023)0:31.8650:33.3100:32.4621:37.637
   Markus PurscheLamborghini Huracán GT3 (2015)0:32.2520:33.4400:32.0621:37.755
   Michael LohmannAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.0970:33.5130:32.1511:37.761
   Jamie PetersLamborghini Huracán GT3 (2015)0:31.9550:33.2850:32.5671:37.807
   Bartek CzocharaHonda NSX GT3 Evo (2019)0:31.9120:33.4400:32.6551:38.007
   Stephan BarnertBentley Continental GT3 (2018)0:32.3720:33.1400:32.6351:38.147
   Sven DrewezkeMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:32.2450:33.6320:32.4151:38.292
   Patrick WehnerFerrari 296 GT3 (2023)0:32.3500:33.3720:32.7101:38.432
   Per PrusRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)0:32.5500:33.9770:32.4551:38.982
   Benhur BorFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:32.5920:33.8170:32.7421:39.152
   Christian SteuerTKRSBMW M4 GT3 (2022)0:32.5870:34.0420:32.6251:39.255
   Stefan PusbackAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.5230:34.3710:32.6341:39.528
   Björn SeilerRSG SH e.V.Lamborghini Huracán GT3 (2015)0:32.8650:34.0550:32.6301:39.550
   Heiko AmbosRSG SH e.V.Lamborghini Huracán GT3 (2015)0:32.2520:34.0670:33.3001:39.620
   Georg DenkerAC VechtaAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.4370:34.2020:32.9871:39.627
   Hendrik HensenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:32.4270:34.5920:32.6921:39.712
   Vedat GemecFerrari 296 GT3 (2023)0:32.5200:34.9870:32.4821:39.990
   Bruce BrowningMCEAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:32.7550:34.2070:33.0301:39.992
   Florian KrausMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:33.0420:34.7220:32.3051:40.070
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskBMW M4 GT3 (2022)0:32.6770:34.7820:32.7351:40.195
   Fabio BertoliniBMW M4 GT3 (2022)0:32.5500:34.2220:33.4571:40.230
   Leo TimmermannMercedes-AMG GT3 (2015)0:32.7450:34.8850:32.9521:40.582
   Fabian KrullMcLaren 720S GT3 (2019)0:33.3820:34.4050:32.8051:40.592
   Raphael HainkeRSG SH e.V.Mercedes-AMG GT3 (2015)0:32.6400:34.8320:33.1601:40.632
   Rainer SchwitzMSC WesterrönfeldAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:33.1380:34.5750:32.9821:40.695
   Michael PaetzPorsche 991 II GT3 R (2019)0:33.1670:34.5870:33.1251:40.880
   Tim NeuweilerBMW M4 GT3 (2022)0:33.1820:34.4070:33.8951:41.485
   Maximilian MallachPorsche 991 II GT3 R (2019)0:33.1450:35.2420:33.5601:41.947
   Rene DeckerFreelancerPorsche 992 GT3 R (2023)0:33.3170:34.9870:33.8621:42.167
   Gerhard NiehusBarmstedter ACBMW M4 GT3 (2022)0:33.2600:35.0320:34.0151:42.307
   Marcel BaumannAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:33.5370:35.3520:33.8221:42.712
   Jörg SteinhäuserFerrari 296 GT3 (2023)0:33.3820:35.9470:34.0771:43.407
   Halil CanFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:33.5520:36.4720:34.1121:44.137
   Oliver ReinhardtFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:35.8950:36.0800:34.7051:46.680


unterstützt durch:gefördert durch