Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Kyalami Circuit (SA) Monza (IT) Suzuka International (JP)
Indianapolis Motor Speedway (US) Laguna Seca (US) Spa Francorchamps (BE)
Circuit Paul Ricard (F) Brands Hatch (GB) Hungaroring (HU)
Circuit Valenciana Ricardo Tormo (ES) Red Bull Ring (AT) Circuit of the Americas (US)
Zandvoort (NL) Silverstone (GB) Donington Park (GB)
Imola (IT) Zolder (BE) Nordschleife (DE)
Mount Panorama Circuit (AU) Snetterton 300 (UK) Nürburgring (DE)
Misano (IT) Oulton Park (GB) Circuit de Catalunya (ES)
Watkins Glen (US)

Zolder (BE)

   Thorsten MichalakMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:29.4820:28.3800:29.3221:27.185
   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:29.8820:28.3450:29.4401:27.667
   David KühnAC Buchholzer HeideringBMW M4 GT3 (2022)0:29.8970:28.4470:29.3551:27.700
   Torsten VietsMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:29.7720:28.4400:29.4871:27.700
   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT3 (2022)0:30.1950:28.5100:29.1101:27.815
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:29.8970:28.9800:29.3521:28.230
   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)0:30.0250:28.9070:29.3651:28.297
   Felix ArndtMcLaren 720S GT3 (2019)0:29.9670:28.8270:29.6311:28.425
   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:30.1100:29.1900:29.4521:28.752
   Kevin KrügerMSF IdstedtAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:30.0840:29.0070:29.7271:28.818
   Roland CeierFerrari 296 GT3 (2023)0:30.1700:29.2250:29.5851:28.980
   Jürgen WeißRSG SH e.V.Bentley Continental GT3 (2018)0:30.2550:29.2620:29.4971:29.015
   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 296 GT3 (2023)0:30.2650:29.1320:29.6271:29.025
   Marco SchäfferAC MülheimBMW M4 GT3 (2022)0:30.1900:29.2750:29.5921:29.057
   Christian SchüttFerrari 296 GT3 (2023)0:30.3820:29.1470:29.7021:29.232
   Paul EhmMSFBMW M4 GT3 (2022)0:30.4970:29.0050:29.7571:29.260
   Uwe TholenRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:30.3750:29.1050:29.8251:29.305
   Andre DenkerAC VechtaBentley Continental GT3 (2018)0:30.5500:29.1200:29.6571:29.327
   Thomas Debogorski-WeberPorsche 992 GT3 R (2023)0:30.5700:29.3750:29.4901:29.435
   Michael KloseAC-HerringhausenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:30.5220:29.2770:29.7601:29.560
   Thomas LangeAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:30.2790:29.4270:29.8891:29.595
   Joachim HahnMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:30.5550:29.1750:29.9051:29.635
   Azar AzizovDSKAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:30.4650:29.3310:29.8591:29.655
   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:30.3300:29.3920:29.9401:29.662
   Holger KlarPorsche 991 II GT3 R (2019)0:30.3990:29.3580:29.9221:29.679
   Tim GödkerAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:30.2820:29.4570:29.9641:29.703
   Martin BaileyUKFerrari 296 GT3 (2023)0:30.6300:29.2770:29.8301:29.737
   Sebastian HännyBMW M6 GT3 (2017)0:30.6350:29.2920:29.9001:29.827
   Florian KrausMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:30.9650:29.3870:29.7801:30.132
   Rene NielsenMSSFerrari 296 GT3 (2023)0:30.8000:29.7950:29.6151:30.210
   Dirk PansegrauRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:30.4650:29.7020:30.2451:30.412
   Per PrusRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)0:30.5120:29.5320:30.3951:30.440
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskPorsche 991 II GT3 R (2019)0:30.8040:29.8380:29.8891:30.531
   Morten NielsenMSSBMW M6 GT3 (2017)0:30.4470:29.9720:30.1651:30.585
   Thomas ArndtRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:30.8010:30.1710:29.9221:30.894
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:30.5850:30.1170:30.2301:30.932
   Fabian KrullMcLaren 720S GT3 (2019)0:30.9270:29.9250:30.2001:31.052
   Jamie PetersBMW M6 GT3 (2017)0:30.9250:30.0970:30.1171:31.140
   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)0:30.8750:30.5170:30.0671:31.460
   Andreas KonopkaBarmstedter ACLamborghini Huracan GT3 Evo2 (2023)0:31.0100:29.7970:30.7901:31.597
   Nils LorenzRSG SH e.V.BMW M6 GT3 (2017)0:31.1270:30.3300:30.5321:31.990
   Björn SeilerRSG SH e.V.BMW M6 GT3 (2017)0:31.3020:30.0450:30.7251:32.072
   Ajay ChabraFerrari 296 GT3 (2023)0:31.3120:30.4250:30.6251:32.362
   Markus PurscheBMW M6 GT3 (2017)0:31.4570:30.5220:30.4851:32.465
   Stefan PusbackPorsche 991 II GT3 R (2019)0:31.3820:30.6700:30.4551:32.507
   Christian SteuerTKRSNissan GT R Nismo GT3 (2018)0:31.6900:30.3150:30.8201:32.825
   Rainer SchwitzMSC WesterrönfeldAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:32.0050:30.9300:30.7871:33.722
   Thomas BrandtRSG SH e.V.BMW M6 GT3 (2017)0:31.3560:30.9210:31.4731:33.750
   Lukas RathAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:31.8020:31.3550:30.6201:33.777
   Gökhan BulutFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:32.6350:31.1850:30.8951:34.715
   Fabio BertoliniBentley Continental GT3 (2018)0:32.2400:31.4970:31.1001:34.837
   Vedat GemecBMW M4 GT3 (2022)0:31.8520:31.5750:31.6251:35.052
   Michael PetersenKeinLambo Huracan GT3 Evo (2019)0:31.9850:31.4650:31.6371:35.087
   Benhur BorBMW M4 GT3 (2022)0:32.4200:31.4050:31.3221:35.147
   Helge ReimerBentley Continental GT3 (2018)0:32.6000:31.9470:31.6321:36.180
   Mandy GillhausPorsche 992 GT3 R (2023)0:33.0650:32.4670:31.6271:37.160
   Halil CanFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:33.3920:31.4070:32.3651:37.165
   Gerhard NiehusBarmstedter ACMercedes-AMG GT3 (2020)0:33.5000:31.9300:31.8521:37.282


unterstützt durch:
 
  gefördert durch: