Start  |  Impressum  |  Datenschutz




Die GT4-Boliden sind bei Assetto Corsa Competizione hervorragened umgesetzt. Sie sind ein Stück näher an der persönlichen Realität und einfach im Handling wie auch Setup, als es die GT3's wohl sind.
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Donington Park (GB)
Rennende : 20.52
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)10 Laps in
15:55.416
1:34.865
2.   Benjamin PingelAMC StormarnAston Martin Vantage GT4 (2018)+3.297 sec1:35.037
3.   Klaus TrappAC SilbersternAston Martin Vantage GT4 (2018)+3.610 sec1:35.430
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+17.318 sec1:35.687
5.   Martin BaileyUKAston Martin Vantage GT4 (2018)+23.318 sec1:36.640
6.   Thomas Debogorski-WeberAston Martin Vantage GT4 (2018)+27.226 sec1:36.315
7.   Mathias KunstAston Martin Vantage GT4 (2018)+29.912 sec1:36.940
8.   Azar AzizovDSKAston Martin Vantage GT4 (2018)+54.192 sec1:38.870
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Donington Park (GB)
Rennende : 21.37
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)26 Laps in
41:29.308
1:34.945
2.   Benjamin PingelAMC StormarnAston Martin Vantage GT4 (2018)+7.726 sec1:35.332
3.   Klaus TrappAC SilbersternAston Martin Vantage GT4 (2018)+13.677 sec1:35.650
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+22.078 sec1:35.922
5.   Thomas Debogorski-WeberAston Martin Vantage GT4 (2018)+55.612 sec1:36.467
6.   Martin BaileyUKAston Martin Vantage GT4 (2018)+58.911 sec1:37.190
7.   Mathias KunstAston Martin Vantage GT4 (2018)+62.256 sec1:36.932
8.   Azar AzizovDSKAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:38.765
SRNord-Race Donington Park (GB)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 20.51
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)10 Laps in
15:52.493
1:34.522
2.   Benjamin PingelAMC StormarnAston Martin Vantage GT4 (2018)+4.562 sec1:35.225
3.   Klaus TrappAC SilbersternAston Martin Vantage GT4 (2018)+6.770 sec1:35.245
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+15.362 sec1:36.012
5.   Uwe TholenRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+23.637 sec1:36.342
6.   Martin BaileyUKAston Martin Vantage GT4 (2018)+24.248 sec1:36.717
7.   Mathias KunstAston Martin Vantage GT4 (2018)+31.454 sec1:36.790
SRNord-Race Donington Park (GB)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.11
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)10 Laps in
15:54.955
1:34.867
2.   Klaus TrappAC SilbersternAston Martin Vantage GT4 (2018)+12.102 sec1:35.505
3.   Martin BaileyUKAston Martin Vantage GT4 (2018)+21.322 sec1:36.495
4.   Uwe TholenRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+21.757 sec1:35.985
5.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+22.836 sec1:35.910
6.   Mathias KunstAston Martin Vantage GT4 (2018)+25.406 sec1:37.050
7.   Benjamin PingelAMC StormarnAston Martin Vantage GT4 (2018)+2 Laps1:35.402
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Silverstone (GB)
Rennmodus :
Rennstart 18 Uhr Ortszeit
Rennende : 20.51
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.BMW M4 GT4 (2019)7 Laps in
15:16.099
2:10.547
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+5.424 sec2:10.965
3.   Benjamin PingelAMC StormarnBMW M4 GT4 (2019)+5.976 sec2:10.875
4.   David HeidtkeBMW M4 GT4 (2019)+8.836 sec2:10.937
5.   Martin BaileyUKBMW M4 GT4 (2019)+13.726 sec2:11.572
6.   Michael SeichterBMW M4 GT4 (2019)+14.391 sec2:11.687
7.   Nils LorenzRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+20.027 sec2:12.347
8.   Mathias KunstBMW M4 GT4 (2019)+25.536 sec2:13.035
9.   Rene NielsenMSSBMW M4 GT4 (2019)+26.971 sec2:13.412
10.   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT4 (2019)+5 Laps
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Silverstone (GB)
Rennmodus :
Rennstart 18 Uhr Ortszeit
Rennende : 21.36
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.BMW M4 GT4 (2019)19 Laps in
41:32.876
2:09.832
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+12.494 sec2:11.245
3.   Benjamin PingelAMC StormarnBMW M4 GT4 (2019)+12.971 sec2:11.267
4.   David HeidtkeBMW M4 GT4 (2019)+15.079 sec2:11.477
5.   Michael SeichterBMW M4 GT4 (2019)+34.255 sec2:11.947
6.   Martin BaileyUKBMW M4 GT4 (2019)+36.962 sec2:12.375
7.   Nils LorenzRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+67.637 sec2:12.882
8.   Mathias KunstBMW M4 GT4 (2019)+69.068 sec2:13.560
9.   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT4 (2019)+14 Laps2:11.097
10.   Rene NielsenMSSBMW M4 GT4 (2019)+17 Laps2:20.810
SRNord-Race Silverstone (GB)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennstart 18 Uhr Ortszeit
Rennende : 20.53
1.   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT4 (2019)7 Laps in
15:21.384
2:10.657
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+0.445 sec2:11.020
3.   Benjamin PingelAMC StormarnBMW M4 GT4 (2019)+1.520 sec2:11.057
4.   David HeidtkeBMW M4 GT4 (2019)+4.519 sec2:11.225
5.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.BMW M4 GT4 (2019)+5.044 sec2:11.132
6.   Martin BaileyUKBMW M4 GT4 (2019)+13.207 sec2:12.757
7.   Per PrusRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+16.697 sec2:12.410
8.   Mathias KunstBMW M4 GT4 (2019)+30.675 sec2:14.202
9.   Rene NielsenMSSBMW M4 GT4 (2019)+32.794 sec2:13.990
SRNord-Race Silverstone (GB)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennstart 18 Uhr Ortszeit
Rennende : 21.12
1.   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT4 (2019)7 Laps in
15:20.755
2:10.462
2.   David HeidtkeBMW M4 GT4 (2019)+4.470 sec2:12.135
3.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.BMW M4 GT4 (2019)+10.733 sec2:10.367
4.   Benjamin PingelAMC StormarnBMW M4 GT4 (2019)+11.575 sec2:10.635
5.   Martin BaileyUKBMW M4 GT4 (2019)+13.784 sec2:11.797
6.   Per PrusRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+14.326 sec2:11.532
7.   Mathias KunstBMW M4 GT4 (2019)+19.629 sec2:13.292
8.   Rene NielsenMSSBMW M4 GT4 (2019)+31.040 sec2:13.277
9.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+3 Laps2:10.652
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Snetterton 300 (UK)
Rennende : 20.54
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)8 Laps in
15:34.192
1:56.082
2.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 570S GT4 (2016)+2.696 sec1:56.365
3.   Klaus TrappAC SilbersternMcLaren 570S GT4 (2016)+9.088 sec1:56.850
4.   David HeidtkeMcLaren 570S GT4 (2016)+14.674 sec1:56.907
5.   John RömerMSC Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+17.614 sec1:57.512
6.   Uwe TholenRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+17.758 sec1:57.250
7.   Martin BaileyUKMcLaren 570S GT4 (2016)+20.218 sec1:57.715
8.   Michael SeichterMcLaren 570S GT4 (2016)+20.451 sec1:56.975
9.   Mathias KunstMcLaren 570S GT4 (2016)+32.939 sec1:58.027
10.   Thomas Debogorski-WeberMcLaren 570S GT4 (2016)+35.712 sec1:57.635
11.   Azar AzizovDSKMcLaren 570S GT4 (2016)+51.840 sec2:00.365
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Snetterton 300 (UK)
Rennende : 21.39
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)21 Laps in
41:00.680
1:56.112
2.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 570S GT4 (2016)+6.334 sec1:56.550
3.   Klaus TrappAC SilbersternMcLaren 570S GT4 (2016)+13.191 sec1:56.437
4.   John RömerMSC Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+27.117 sec1:57.395
5.   Uwe TholenRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+27.663 sec1:57.525
6.   David HeidtkeMcLaren 570S GT4 (2016)+27.895 sec1:57.390
7.   Thomas Debogorski-WeberMcLaren 570S GT4 (2016)+42.724 sec1:57.770
8.   Mathias KunstMcLaren 570S GT4 (2016)+44.657 sec1:58.117
9.   Azar AzizovDSKMcLaren 570S GT4 (2016)+103.699 sec2:00.102
10.   Martin BaileyUKMcLaren 570S GT4 (2016)+7 Laps1:58.075
11.   Michael SeichterMcLaren 570S GT4 (2016)+17 Laps1:56.752
SRNord-Race Snetterton 300 (UK)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 20.52
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)8 Laps in
15:38.238
1:56.347
2.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 570S GT4 (2016)+3.952 sec1:56.867
3.   Klaus TrappAC SilbersternMcLaren 570S GT4 (2016)+4.347 sec1:57.095
4.   Michael SeichterMcLaren 570S GT4 (2016)+5.548 sec1:56.967
5.   Martin BaileyUKMcLaren 570S GT4 (2016)+23.386 sec1:58.707
6.   David HeidtkeMcLaren 570S GT4 (2016)+24.477 sec1:58.450
7.   Sven DrewezkeMcLaren 570S GT4 (2016)+25.324 sec1:58.140
8.   Thomas Debogorski-WeberMcLaren 570S GT4 (2016)+26.443 sec1:58.825
9.   Sebastian HännyMcLaren 570S GT4 (2016)+26.724 sec1:58.422
10.   Mathias KunstMcLaren 570S GT4 (2016)+28.029 sec1:58.935
11.   John RömerMSC Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+45.732 sec1:58.772
DNS   Rene NielsenMSSMcLaren 570S GT4 (2016)+8 Laps
SRNord-Race Snetterton 300 (UK)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.11
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)8 Laps in
15:37.720
1:56.430
2.   Klaus TrappAC SilbersternMcLaren 570S GT4 (2016)+3.972 sec1:56.675
3.   Michael SeichterMcLaren 570S GT4 (2016)+5.055 sec1:56.587
4.   Martin BaileyUKMcLaren 570S GT4 (2016)+18.814 sec1:58.350
5.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 570S GT4 (2016)+18.915 sec1:57.107
6.   David HeidtkeMcLaren 570S GT4 (2016)+21.698 sec1:57.497
7.   Sven DrewezkeMcLaren 570S GT4 (2016)+23.377 sec1:57.867
8.   Sebastian HännyMcLaren 570S GT4 (2016)+25.082 sec1:57.550
9.   Mathias KunstMcLaren 570S GT4 (2016)+36.627 sec1:58.740
10.   Thomas Debogorski-WeberMcLaren 570S GT4 (2016)+40.207 sec1:58.812
11.   John RömerMSC Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+8 Laps
DNS   Rene NielsenMSSMcLaren 570S GT4 (2016)+8 Laps
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Brands Hatch (GB)
Rennende : 20.50
1.   Benjamin PingelAMC StormarnAudi R8 LMS GT4 (2018)10 Laps in
15:39.090
1:32.502
2.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT4 (2018)+1.170 sec1:32.812
3.   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+2.988 sec1:32.645
4.   David HeidtkeAudi R8 LMS GT4 (2018)+3.140 sec1:33.105
5.   Uwe TholenRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+4.262 sec1:33.340
6.   Dennis ApelRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+7.129 sec1:33.265
7.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT4 (2018)+13.677 sec1:33.975
8.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT4 (2018)+14.467 sec1:34.007
9.   Nils LorenzRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+17.028 sec1:33.905
10.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT4 (2018)+22.867 sec1:33.242
11.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+27.154 sec1:32.115
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Brands Hatch (GB)
Rennende : 21.34
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)26 Laps in
40:22.684
1:32.265
2.   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+23.246 sec1:32.937
3.   Benjamin PingelAMC StormarnAudi R8 LMS GT4 (2018)+23.465 sec1:33.125
4.   Uwe TholenRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+36.011 sec1:33.415
5.   David HeidtkeAudi R8 LMS GT4 (2018)+37.713 sec1:33.385
6.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT4 (2018)+52.114 sec1:34.010
7.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT4 (2018)+59.024 sec1:33.362
8.   Nils LorenzRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+60.864 sec1:34.197
9.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT4 (2018)+62.155 sec1:34.227
10.   Dennis ApelRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+69.748 sec1:33.597
11.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT4 (2018)+17 Laps1:32.810
SRNord-Race Brands Hatch (GB)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 20.54
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)10 Laps in
15:29.309
1:32.390
2.   Benjamin PingelAMC StormarnAudi R8 LMS GT4 (2018)+5.357 sec1:32.365
3.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT4 (2018)+8.402 sec1:32.485
4.   David HeidtkeAudi R8 LMS GT4 (2018)+11.905 sec1:33.092
5.   Uwe TholenRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+13.749 sec1:33.310
6.   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+24.152 sec1:33.335
7.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT4 (2018)+26.547 sec1:34.055
8.   Sven DrewezkeAudi R8 LMS GT4 (2018)+27.121 sec1:33.972
9.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT4 (2018)+32.553 sec1:34.055
10.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+2 Laps1:34.125
11.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT4 (2018)+10 Laps
SRNord-Race Brands Hatch (GB)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.12
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)10 Laps in
15:30.493
1:32.257
2.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT4 (2018)+16.855 sec1:32.887
3.   David HeidtkeAudi R8 LMS GT4 (2018)+17.034 sec1:33.052
4.   Benjamin PingelAMC StormarnAudi R8 LMS GT4 (2018)+17.872 sec1:32.465
5.   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+18.280 sec1:33.317
6.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT4 (2018)+24.093 sec1:34.162
7.   Uwe TholenRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+24.527 sec1:33.302
8.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+27.434 sec1:33.527
9.   Sven DrewezkeAudi R8 LMS GT4 (2018)+27.793 sec1:33.425
10.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT4 (2018)+33.430 sec1:34.012
11.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT4 (2018)+10 Laps
DinoMail-SRNord-LateCup Hungaroring (HU)
Rennende : 20.53
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Alpine A110 GT4 (2018)8 Laps in
15:05.612
1:52.325
2.   Kevin KrügerMSF IdstedtAlpine A110 GT4 (2018)+7.531 sec1:53.187
3.   Klaus TrappAC SilbersternAlpine A110 GT4 (2018)+8.052 sec1:53.745
4.   Michael SeichterAlpine A110 GT4 (2018)+10.108 sec1:53.132
5.   David HeidtkeAlpine A110 GT4 (2018)+21.439 sec1:54.490
6.   Per PrusRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+34.969 sec1:55.380
7.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+37.256 sec1:55.765
8.   Mathias KunstAlpine A110 GT4 (2018)+37.756 sec1:56.180
9.   Uwe TholenRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+38.477 sec1:53.762
10.   Benjamin PingelAMC StormarnAlpine A110 GT4 (2018)+46.499 sec1:54.297
11.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+1 Laps1:55.337
DinoMail-SRNord-LateCup Hungaroring (HU)
Rennende : 21.39
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Alpine A110 GT4 (2018)22 Laps in
41:40.900
1:52.837
2.   Michael SeichterAlpine A110 GT4 (2018)+6.594 sec1:53.420
3.   Kevin KrügerMSF IdstedtAlpine A110 GT4 (2018)+11.073 sec1:53.387
4.   Benjamin PingelAMC StormarnAlpine A110 GT4 (2018)+19.765 sec1:53.472
5.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+38.889 sec1:54.487
6.   Klaus TrappAC SilbersternAlpine A110 GT4 (2018)+39.059 sec1:53.282
7.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+55.720 sec1:55.037
8.   Mathias KunstAlpine A110 GT4 (2018)+66.705 sec1:55.667
9.   David HeidtkeAlpine A110 GT4 (2018)+67.263 sec1:53.840
10.   Per PrusRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+84.158 sec1:55.320
11.   Uwe TholenRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+22 Laps
SRNord-Race Hungaroring (HU)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 20.51
1.   David HeidtkeAlpine A110 GT4 (2018)8 Laps in
15:25.421
1:54.365
2.   Mathias KunstAlpine A110 GT4 (2018)+12.701 sec1:55.697
3.   Klaus TrappAC SilbersternAlpine A110 GT4 (2018)+40.221 sec1:54.200
DNS   Ajay ChabraAlpine A110 GT4 (2018)+8 Laps
SRNord-Race Hungaroring (HU)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.09
1.   Klaus TrappAC SilbersternAlpine A110 GT4 (2018)8 Laps in
15:25.647
1:54.312
2.   David HeidtkeAlpine A110 GT4 (2018)+0.421 sec1:53.897
3.   Mathias KunstAlpine A110 GT4 (2018)+10.787 sec1:55.795
DNS   Ajay ChabraAlpine A110 GT4 (2018)+8 Laps
DinoMail-SRNord-LateCup Oulton Park (GB)
Rennende : 20.52
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)9 Laps in
15:26.005
1:41.717
2.   Michael SeichterGinetta G55 GT4 (2012)+9.387 sec1:42.935
3.   Uwe TholenRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+12.340 sec1:43.182
4.   David HeidtkeGinetta G55 GT4 (2012)+19.923 sec1:43.947
5.   Per PrusRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+23.587 sec1:44.217
6.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+23.978 sec1:43.642
7.   Nils LorenzRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+25.347 sec1:43.662
8.   Helmut RußbüldtVAC-KielGinetta G55 GT4 (2012)+26.419 sec1:44.005
9.   Mathias KunstGinetta G55 GT4 (2012)+29.319 sec1:45.210
DNS   Klaus TrappAC SilbersternGinetta G55 GT4 (2012)+9 Laps
DNS   Martin BaileyUKGinetta G55 GT4 (2012)+9 Laps
DinoMail-SRNord-LateCup Oulton Park (GB)
Rennende : 21.39
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)24 Laps in
41:14.312
1:42.520
2.   Uwe TholenRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+30.613 sec1:43.645
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+40.268 sec1:43.367
4.   Nils LorenzRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+49.989 sec1:44.125
5.   David HeidtkeGinetta G55 GT4 (2012)+58.101 sec1:43.652
6.   Per PrusRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+64.884 sec1:44.185
7.   Helmut RußbüldtVAC-KielGinetta G55 GT4 (2012)+79.092 sec1:44.152
8.   Mathias KunstGinetta G55 GT4 (2012)+84.874 sec1:44.997
9.   Michael SeichterGinetta G55 GT4 (2012)+7 Laps1:43.480
DNS   Klaus TrappAC SilbersternGinetta G55 GT4 (2012)+24 Laps
DNS   Martin BaileyUKGinetta G55 GT4 (2012)+24 Laps
SRNord-Race Oulton Park (GB)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 20.53
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)9 Laps in
15:24.889
1:42.255
2.   Klaus TrappAC SilbersternGinetta G55 GT4 (2012)+2.552 sec1:42.152
3.   Uwe TholenRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+17.889 sec1:43.407
4.   Morten DiercksMsf IdstedtGinetta G55 GT4 (2012)+18.723 sec1:42.945
5.   David HeidtkeGinetta G55 GT4 (2012)+20.316 sec1:43.722
6.   Martin BaileyUKGinetta G55 GT4 (2012)+23.589 sec1:43.855
7.   Mathias KunstGinetta G55 GT4 (2012)+29.715 sec1:44.740
8.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+1 Laps1:43
9.   Helmut RußbüldtVAC-KielGinetta G55 GT4 (2012)+1 Laps3:56.460
10.   Michael SeichterGinetta G55 GT4 (2012)+5 Laps1:43.637
SRNord-Race Oulton Park (GB)
Rennmodus : 2 mal 15 Minuten Sprint-Rennen
Rennende : 21.13
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)9 Laps in
15:23.446
1:41.837
2.   Klaus TrappAC SilbersternGinetta G55 GT4 (2012)+6.721 sec1:42.182
3.   Uwe TholenRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+15.136 sec1:43.325
4.   Morten DiercksMsf IdstedtGinetta G55 GT4 (2012)+24.225 sec1:44.352
5.   David HeidtkeGinetta G55 GT4 (2012)+29.332 sec1:43.350
6.   Helmut RußbüldtVAC-KielGinetta G55 GT4 (2012)+33.637 sec1:43.917
7.   Martin BaileyUKGinetta G55 GT4 (2012)+36.480 sec1:43.995
8.   Mathias KunstGinetta G55 GT4 (2012)+36.570 sec1:44.150
9.   Michael SeichterGinetta G55 GT4 (2012)+3 Laps1:43.462
10.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+9 Laps
ADAC-SRNord-GT4-SummerSeason Zolder (BE)
Rennmodus : 40 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop
Rennende : 21.23
1.   Tobias DörflerAMC StormarnBMW M4 GT4 (2019)24 Laps in
41:14.749
1:38.247
2.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+0.382 sec1:37.995
3.   Nils LorenzRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+39.593 sec1:40.050
4.   Stefan PusbackAston Martin Vantage GT4 (2018)+126.937 sec1:40.677
ADAC-SRNord-GT4-SummerSeason Monza (IT)
Rennmodus : 40 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop
Rennende : 21.26
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)20 Laps in
40:50.183
1:58.050
2.   Frank KielmannPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+17.881 sec1:58.180
3.   Tobias DörflerAMC StormarnBMW M4 GT4 (2019)+35.556 sec1:59.672
4.   Jürgen WeißRSG SH e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+36.783 sec1:59.827
5.   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskMcLaren 570S GT4 (2016)+37.760 sec1:59.035
6.   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+64.543 sec2:00.292
7.   Stefan PusbackChevrolet Camaro GT4 (2017)+80.130 sec2:00.740
8.   Christian SteuerTKRSPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+93.636 sec2:01.747
9.   Per PrusRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+1 Laps2:00.477
10.   Benhur BorPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+1 Laps2:01.357
11.   Morten DiercksMsf IdstedtMcLaren 570S GT4 (2016)+19 Laps
ADAC-SRNord-GT4-SpringSeason Spa Francorchamps (BE)
Rennmodus : 40 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.24
1.   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)15 Laps in
40:39.737
2:34.762
2.   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskMcLaren 570S GT4 (2016)+0.546 sec2:35.132
3.   Stefan PusbackChevrolet Camaro GT4 (2017)+17.069 sec2:36.690
4.   Christian SteuerTKRSPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+26.134 sec2:35.745
5.   Uwe TholenRSG SH e.V.Mercedes AMG GT4 (2016)+95.825 sec2:36.820
6.   Nils LorenzRSG SH e.V.Mercedes AMG GT4 (2016)+111.031 sec2:40.340
DNS   Georg DenkerAC VechtaPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+15 Laps
ADAC-SRNord-GT4-SpringSeason Silverstone (GB)
Rennmodus : 40 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.24
1.   Jörg RudloffRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)18 Laps in
41:52.484
2:14.845
2.   Georg DenkerAC VechtaPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+14.379 sec2:14.352
3.   Stefan PusbackChevrolet Camaro GT4 (2017)+65.366 sec2:16.757
DNS   Christian SteuerTKRSPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+18 Laps
ADAC-SRNord-GT4-SpringSeason Zolder (BE)
Rennmodus : 40 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.21
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)24 Laps in
40:42.417
1:37.515
2.   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskMcLaren 570S GT4 (2016)+55.982 sec1:39.237
3.   Jörg RudloffRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+62.803 sec1:39.965
DNS   Christian SteuerTKRSPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+24 Laps
ADAC-SRNord-GT4-SpringSeason Monza (IT)
Rennmodus : 40 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.26
1.   Helmut RußbüldtVAC-KielBMW M4 GT4 (2019)20 Laps in
41:31.488
1:59.595
2.   Jörg RudloffRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+31.179 sec2:00.535
3.   Christian SteuerTKRSPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+49.928 sec2:01.742
4.   Stefan PusbackChevrolet Camaro GT4 (2017)+85.051 sec2:02.967
5.   Ralf VillisMcLaren 570S GT4 (2016)+162.087 sec2:06.475
DNS   Sven AltrathPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+20 Laps
ADAC-SRNord-WinterTrophy Nürburgring (DE)
Rennmodus : 30 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 22.12
1.   Jörg RudloffRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)14 Laps in
31:20.392
2:08.165
2.   Björn WernerRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+29.264 sec2:09.260
