Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Brands Hatch (GB) Snetterton 300 (UK) Hungaroring (HU)
Oulton Park (GB) Imola (IT) Silverstone (GB)
Donington Park (GB) Watkins Glen (US)

Silverstone (GB)

   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.BMW M4 GT4 (2019)0:38.5920:54.6420:36.3922:09.627
   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT4 (2019)0:38.7050:54.8970:36.7522:10.355
   Michael SeichterBMW M4 GT4 (2019)0:38.8870:55.1150:36.5402:10.542
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)0:38.9470:54.9620:36.6322:10.542
   Benjamin PingelAMC StormarnBMW M4 GT4 (2019)0:39.0350:54.9770:36.5552:10.567
   Felix ArndtMcLaren 570S GT4 (2016)0:39.0450:55.1100:36.7022:10.857
   David HeidtkeBMW M4 GT4 (2019)0:38.8920:55.2470:36.7972:10.937
   Per PrusRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)0:39.2950:55.5520:36.6852:11.532
   Martin BaileyUKBMW M4 GT4 (2019)0:39.1820:55.5870:36.8022:11.572
   Morten DiercksMsfMcLaren 570S GT4 (2016)0:39.2850:55.7370:36.9092:11.931
   Sven DrewezkeBMW M4 GT4 (2019)0:39.3100:55.5900:37.0952:11.995
   Nils LorenzRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)0:39.5170:55.8670:36.8652:12.250
   Helmut RußbüldtVAC-KielPorsche 718 Cayman GT4 (2019)0:39.3450:55.6500:37.4132:12.408
   Kevin KrügerMSF IdstedtAston Martin Vantage GT4 (2018)0:39.7440:55.3080:37.6292:12.681
   Mathias KunstBMW M4 GT4 (2019)0:39.7050:56.4100:36.9202:13.035
   Rene NielsenMSSBMW M4 GT4 (2019)0:39.6250:56.2220:37.2672:13.115
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskMcLaren 570S GT4 (2016)0:39.9210:56.1390:37.0862:13.146
   Tim GödkerMcLaren 570S GT4 (2016)0:39.9660:56.1990:37.3892:13.554
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)0:40.0770:56.4370:37.1522:13.667
   Azar AzizovDSKMcLaren 570S GT4 (2016)0:39.7950:56.4660:37.4762:13.737
   Rasmus HansenBMW M4 GT4 (2019)0:39.9400:56.8370:37.3352:14.112
   Tobias DörflerAMC StormarnBMW M4 GT4 (2019)0:39.6020:56.8870:37.6502:14.140
   Björn WernerRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)0:40.0970:56.6370:37.4172:14.152
   Georg DenkerAC VechtaPorsche 718 Cayman GT4 (2019)0:40.1650:56.6020:37.4572:14.225
   Stefan PusbackMercedes AMG GT4 (2016)0:40.6100:56.8820:38.0002:15.492
   Christian SteuerTKRSPorsche 718 Cayman GT4 (2019)0:41.4170:57.3850:38.1502:16.952
   Heiko AmbosRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)0:41.0120:58.6950:38.1772:17.885
   Tim JankeBMW M4 GT4 (2019)0:41.6370:58.8950:39.7002:20.232
   Gerhard NiehusBarmstedter ACPorsche 718 Cayman GT4 (2019)0:42.2701:00.1550:39.6702:22.095


unterstützt durch:
 
  gefördert durch: