Start  |  Impressum  |  Datenschutz

ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Imola (IT)
Rennende : 20.54
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT29 Laps in
15:22.044
1:40.790
2.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+4.609 sec1:41.595
3.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT2+9.906 sec1:42.650
4.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT2+11.037 sec1:42.562
5.   Kay BittermannAudi R8 LMS GT2+12.200 sec1:42.555
6.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT2+17.185 sec1:43.022
7.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT2+78.360 sec1:43.677
8.   Thomas Debogorski-WeberAudi R8 LMS GT2+2 Laps1:42.517
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Imola (IT)
Rennende : 21.40
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT224 Laps in
40:50.223
1:41.340
2.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT2+20.503 sec1:42.200
3.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT2+38.956 sec1:42.827
4.   Kay BittermannAudi R8 LMS GT2+45.720 sec1:43.027
5.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT2+48.645 sec1:43.110
6.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT2+56.547 sec1:43.430
7.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT2+58.704 sec1:43.457
8.   Thomas Debogorski-WeberAudi R8 LMS GT2+2 Laps1:43.437
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Oulton Park (GB)
Rennende : 20.53
1.   Michael SeichterKTM XBOW GT210 Laps in
15:57.303
1:34.580
2.   Neil BywaterKTM XBOW GT2+4.519 sec1:35.305
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.KTM XBOW GT2+12.982 sec1:35.575
4.   Uwe TholenRSG SH e.V.KTM XBOW GT2+16.246 sec1:35.785
5.   Klaus TrappAC SilbersternKTM XBOW GT2+1 Laps1:35.682
DNS   Martin BaileyUKKTM XBOW GT2+10 Laps
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Oulton Park (GB)
Rennende : 21.37
1.   Michael SeichterKTM XBOW GT225 Laps in
40:02.798
1:34.970
2.   Neil BywaterKTM XBOW GT2+2.243 sec1:35.290
3.   Uwe TholenRSG SH e.V.KTM XBOW GT2+17.333 sec1:35.655
4.   Klaus TrappAC SilbersternKTM XBOW GT2+17 Laps1:35.290
5.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.KTM XBOW GT2+18 Laps1:36.342
DNS   Martin BaileyUKKTM XBOW GT2+25 Laps
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Red Bull Ring (AT)
Rennende : 20.52
1.   Jannick BuntePorsche 911 GT2 RS CS Evo10 Laps in
15:05.049
1:29.780
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Porsche 911 GT2 RS CS Evo+3.701 sec1:30.020
3.   Martin BaileyUKPorsche 911 GT2 RS CS Evo+11.509 sec1:30.385
4.   Nils LorenzRSG SH e.V.Porsche 911 GT2 RS CS Evo+11.921 sec1:30.877
5.   Michael SeichterPorsche 911 GT2 RS CS Evo+14.201 sec1:31.170
6.   Christian SchüttPorsche 911 GT2 RS CS Evo+15.533 sec1:30.720
DNS   Paul EhmMSFPorsche 911 GT2 RS CS Evo+10 Laps
ADAC-SRNord-GT2-SpringCup Red Bull Ring (AT)
Rennende : 21.38
1.   Jannick BuntePorsche 911 GT2 RS CS Evo27 Laps in
40:53.134
1:30.027
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Porsche 911 GT2 RS CS Evo+26.366 sec1:31.035
3.   Nils LorenzRSG SH e.V.Porsche 911 GT2 RS CS Evo+28.806 sec1:31.265
4.   Martin BaileyUKPorsche 911 GT2 RS CS Evo+29.492 sec1:30.877
5.   Christian SchüttPorsche 911 GT2 RS CS Evo+32.832 sec1:31.247
6.   Michael SeichterPorsche 911 GT2 RS CS Evo+22 Laps1:29.982
DNS   Paul EhmMSFPorsche 911 GT2 RS CS Evo+27 Laps
unterstützt durch:
 
  gefördert durch: