Start  |  Impressum  |  Datenschutz

DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Donington Park (GB)
Rennende : 20.52
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)10 Laps in
15:55.416
1:34.865
2.   Benjamin PingelAMC StormarnAston Martin Vantage GT4 (2018)+3.297 sec1:35.037
3.   Klaus TrappAC SilbersternAston Martin Vantage GT4 (2018)+3.610 sec1:35.430
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+17.318 sec1:35.687
5.   Martin BaileyUKAston Martin Vantage GT4 (2018)+23.318 sec1:36.640
6.   Thomas Debogorski-WeberAston Martin Vantage GT4 (2018)+27.226 sec1:36.315
7.   Mathias KunstAston Martin Vantage GT4 (2018)+29.912 sec1:36.940
8.   Azar AzizovDSKAston Martin Vantage GT4 (2018)+54.192 sec1:38.870
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Donington Park (GB)
Rennende : 21.37
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)26 Laps in
41:29.308
1:34.945
2.   Benjamin PingelAMC StormarnAston Martin Vantage GT4 (2018)+7.726 sec1:35.332
3.   Klaus TrappAC SilbersternAston Martin Vantage GT4 (2018)+13.677 sec1:35.650
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+22.078 sec1:35.922
5.   Thomas Debogorski-WeberAston Martin Vantage GT4 (2018)+55.612 sec1:36.467
6.   Martin BaileyUKAston Martin Vantage GT4 (2018)+58.911 sec1:37.190
7.   Mathias KunstAston Martin Vantage GT4 (2018)+62.256 sec1:36.932
8.   Azar AzizovDSKAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:38.765
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Silverstone (GB)
Rennmodus :
Rennstart 18 Uhr Ortszeit
Rennende : 20.51
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.BMW M4 GT4 (2019)7 Laps in
15:16.099
2:10.547
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+5.424 sec2:10.965
3.   Benjamin PingelAMC StormarnBMW M4 GT4 (2019)+5.976 sec2:10.875
4.   David HeidtkeBMW M4 GT4 (2019)+8.836 sec2:10.937
5.   Martin BaileyUKBMW M4 GT4 (2019)+13.726 sec2:11.572
6.   Michael SeichterBMW M4 GT4 (2019)+14.391 sec2:11.687
7.   Nils LorenzRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+20.027 sec2:12.347
8.   Mathias KunstBMW M4 GT4 (2019)+25.536 sec2:13.035
9.   Rene NielsenMSSBMW M4 GT4 (2019)+26.971 sec2:13.412
10.   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT4 (2019)+5 Laps
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Silverstone (GB)
Rennmodus :
Rennstart 18 Uhr Ortszeit
Rennende : 21.36
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.BMW M4 GT4 (2019)19 Laps in
41:32.876
2:09.832
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+12.494 sec2:11.245
3.   Benjamin PingelAMC StormarnBMW M4 GT4 (2019)+12.971 sec2:11.267
4.   David HeidtkeBMW M4 GT4 (2019)+15.079 sec2:11.477
5.   Michael SeichterBMW M4 GT4 (2019)+34.255 sec2:11.947
6.   Martin BaileyUKBMW M4 GT4 (2019)+36.962 sec2:12.375
7.   Nils LorenzRSG SH e.V.BMW M4 GT4 (2019)+67.637 sec2:12.882
8.   Mathias KunstBMW M4 GT4 (2019)+69.068 sec2:13.560
9.   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT4 (2019)+14 Laps2:11.097
10.   Rene NielsenMSSBMW M4 GT4 (2019)+17 Laps2:20.810
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Snetterton 300 (UK)
Rennende : 20.54
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)8 Laps in
15:34.192
1:56.082
2.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 570S GT4 (2016)+2.696 sec1:56.365
3.   Klaus TrappAC SilbersternMcLaren 570S GT4 (2016)+9.088 sec1:56.850
4.   David HeidtkeMcLaren 570S GT4 (2016)+14.674 sec1:56.907
5.   John RömerMSC Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+17.614 sec1:57.512
6.   Uwe TholenMcLaren 570S GT4 (2016)+17.758 sec1:57.250
7.   Martin BaileyUKMcLaren 570S GT4 (2016)+20.218 sec1:57.715
8.   Michael SeichterMcLaren 570S GT4 (2016)+20.451 sec1:56.975
9.   Mathias KunstMcLaren 570S GT4 (2016)+32.939 sec1:58.027
10.   Thomas Debogorski-WeberMcLaren 570S GT4 (2016)+35.712 sec1:57.635
11.   Azar AzizovDSKMcLaren 570S GT4 (2016)+51.840 sec2:00.365
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Snetterton 300 (UK)
Rennende : 21.39
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)21 Laps in
41:00.680
1:56.112
2.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 570S GT4 (2016)+6.334 sec1:56.550
3.   Klaus TrappAC SilbersternMcLaren 570S GT4 (2016)+13.191 sec1:56.437
4.   John RömerMSC Bennebek e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+27.117 sec1:57.395
5.   Uwe TholenMcLaren 570S GT4 (2016)+27.663 sec1:57.525
6.   David HeidtkeMcLaren 570S GT4 (2016)+27.895 sec1:57.390
7.   Thomas Debogorski-WeberMcLaren 570S GT4 (2016)+42.724 sec1:57.770
8.   Mathias KunstMcLaren 570S GT4 (2016)+44.657 sec1:58.117
9.   Azar AzizovDSKMcLaren 570S GT4 (2016)+103.699 sec2:00.102
10.   Martin BaileyUKMcLaren 570S GT4 (2016)+7 Laps1:58.075
11.   Michael SeichterMcLaren 570S GT4 (2016)+17 Laps1:56.752
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Brands Hatch (GB)
Rennende : 20.50
1.   Benjamin PingelAMC StormarnAudi R8 LMS GT4 (2018)10 Laps in
15:39.090
1:32.502
2.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT4 (2018)+1.170 sec1:32.812
3.   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+2.988 sec1:32.645
4.   David HeidtkeAudi R8 LMS GT4 (2018)+3.140 sec1:33.105
5.   Uwe TholenAudi R8 LMS GT4 (2018)+4.262 sec1:33.340
6.   Dennis ApelRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+7.129 sec1:33.265
7.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT4 (2018)+13.677 sec1:33.975
8.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT4 (2018)+14.467 sec1:34.007
9.   Nils LorenzRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+17.028 sec1:33.905
10.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT4 (2018)+22.867 sec1:33.242
11.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+27.154 sec1:32.115
DinoMail-SRNord-EarlyGT4 Brands Hatch (GB)
Rennende : 21.34
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)26 Laps in
40:22.684
1:32.265
2.   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+23.246 sec1:32.937
3.   Benjamin PingelAMC StormarnAudi R8 LMS GT4 (2018)+23.465 sec1:33.125
4.   Uwe TholenAudi R8 LMS GT4 (2018)+36.011 sec1:33.415
5.   David HeidtkeAudi R8 LMS GT4 (2018)+37.713 sec1:33.385
6.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT4 (2018)+52.114 sec1:34.010
7.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT4 (2018)+59.024 sec1:33.362
8.   Nils LorenzRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+60.864 sec1:34.197
9.   Mathias KunstAudi R8 LMS GT4 (2018)+62.155 sec1:34.227
10.   Dennis ApelRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT4 (2018)+69.748 sec1:33.597
11.   Klaus TrappAC SilbersternAudi R8 LMS GT4 (2018)+17 Laps1:32.810
unterstützt durch:
 
  gefördert durch: