Start  |  Impressum  |  Datenschutz

DinoMail-SRNord-LateCup Hungaroring (HU)
Rennende : 20.53
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Alpine A110 GT4 (2018)8 Laps in
15:05.612
1:52.325
2.   Kevin KrügerMSF IdstedtAlpine A110 GT4 (2018)+7.531 sec1:53.187
3.   Klaus TrappAC SilbersternAlpine A110 GT4 (2018)+8.052 sec1:53.745
4.   Michael SeichterAlpine A110 GT4 (2018)+10.108 sec1:53.132
5.   David HeidtkeAlpine A110 GT4 (2018)+21.439 sec1:54.490
6.   Per PrusRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+34.969 sec1:55.380
7.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+37.256 sec1:55.765
8.   Mathias KunstAlpine A110 GT4 (2018)+37.756 sec1:56.180
9.   Uwe TholenRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+38.477 sec1:53.762
10.   Benjamin PingelAMC StormarnAlpine A110 GT4 (2018)+46.499 sec1:54.297
11.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+1 Laps1:55.337
DinoMail-SRNord-LateCup Hungaroring (HU)
Rennende : 21.39
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Alpine A110 GT4 (2018)22 Laps in
41:40.900
1:52.837
2.   Michael SeichterAlpine A110 GT4 (2018)+6.594 sec1:53.420
3.   Kevin KrügerMSF IdstedtAlpine A110 GT4 (2018)+11.073 sec1:53.387
4.   Benjamin PingelAMC StormarnAlpine A110 GT4 (2018)+19.765 sec1:53.472
5.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+38.889 sec1:54.487
6.   Klaus TrappAC SilbersternAlpine A110 GT4 (2018)+39.059 sec1:53.282
7.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+55.720 sec1:55.037
8.   Mathias KunstAlpine A110 GT4 (2018)+66.705 sec1:55.667
9.   David HeidtkeAlpine A110 GT4 (2018)+67.263 sec1:53.840
10.   Per PrusRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+84.158 sec1:55.320
11.   Uwe TholenRSG SH e.V.Alpine A110 GT4 (2018)+22 Laps
DinoMail-SRNord-LateCup Watkins Glen (US)
Rennende : 20.53
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Mercedes AMG GT4 (2016)8 Laps in
15:28.686
1:55.037
2.   Klaus TrappAC SilbersternMercedes AMG GT4 (2016)+3.626 sec1:55.427
3.   Benjamin PingelAMC StormarnMercedes AMG GT4 (2016)+4.403 sec1:55.325
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Mercedes AMG GT4 (2016)+10.479 sec1:56.600
5.   Michael SeichterMercedes AMG GT4 (2016)+11.551 sec1:56.125
6.   Martin BaileyUKMercedes AMG GT4 (2016)+22.950 sec1:57.650
7.   Mathias KunstMercedes AMG GT4 (2016)+24.265 sec1:57.652
8.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Mercedes AMG GT4 (2016)+28.455 sec1:58.102
9.   Christian SteuerTKRSMercedes AMG GT4 (2016)+46.150 sec1:59.857
DinoMail-SRNord-LateCup Watkins Glen (US)
Rennende : 21.38
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Mercedes AMG GT4 (2016)21 Laps in
40:41.312
1:55.135
2.   Klaus TrappAC SilbersternMercedes AMG GT4 (2016)+12.795 sec1:56.127
3.   Benjamin PingelAMC StormarnMercedes AMG GT4 (2016)+19.870 sec1:56.470
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Mercedes AMG GT4 (2016)+24.562 sec1:56.562
5.   Michael SeichterMercedes AMG GT4 (2016)+27.798 sec1:56.275
6.   Martin BaileyUKMercedes AMG GT4 (2016)+46.498 sec1:57.075
7.   Mathias KunstMercedes AMG GT4 (2016)+60.810 sec1:57.770
8.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Mercedes AMG GT4 (2016)+62.063 sec1:58.235
9.   Christian SteuerTKRSMercedes AMG GT4 (2016)+116.001 sec2:00.677
DinoMail-SRNord-LateCup Imola (IT)
Rennende : 20.55
1.   Klaus TrappAC SilbersternPorsche 718 Cayman GT4 (2019)9 Laps in
16:45.584
1:51.422
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+13.364 sec1:52.055
3.   Michael SeichterPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+15.034 sec1:51.960
4.   Uwe TholenRSG SH e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+15.697 sec1:51.845
5.   Martin BaileyUKPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+22.213 sec1:52.767
6.   John RömerMSC Bennebek e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+23.928 sec1:52.712
7.   Helmut RußbüldtVAC-KielPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+30.841 sec1:52.655
8.   Benjamin PingelAMC StormarnPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+34.236 sec1:51.720
9.   Mathias KunstPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+34.861 sec1:53.447
DinoMail-SRNord-LateCup Imola (IT)
Rennende : 21.41
1.   John RömerMSC Bennebek e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)22 Laps in
41:21.131
1:51.920
2.   Klaus TrappAC SilbersternPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+1.009 sec1:51.820
3.   Uwe TholenRSG SH e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+10.407 sec1:52.397
4.   Benjamin PingelAMC StormarnPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+10.834 sec1:52.137
5.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+11.254 sec1:52.472
6.   Helmut RußbüldtVAC-KielPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+18.391 sec1:52.062
7.   Michael SeichterPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+31.180 sec1:52.415
8.   Martin BaileyUKPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+40.089 sec1:53.215
9.   Mathias KunstPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+40.807 sec1:53.127
DinoMail-SRNord-LateCup Oulton Park (GB)
Rennende : 20.52
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)9 Laps in
15:26.005
1:41.717
2.   Michael SeichterGinetta G55 GT4 (2012)+9.387 sec1:42.935
3.   Uwe TholenRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+12.340 sec1:43.182
4.   David HeidtkeGinetta G55 GT4 (2012)+19.923 sec1:43.947
5.   Per PrusRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+23.587 sec1:44.217
6.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+23.978 sec1:43.642
7.   Nils LorenzRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+25.347 sec1:43.662
8.   Helmut RußbüldtVAC-KielGinetta G55 GT4 (2012)+26.419 sec1:44.005
9.   Mathias KunstGinetta G55 GT4 (2012)+29.319 sec1:45.210
DNS   Klaus TrappAC SilbersternGinetta G55 GT4 (2012)+9 Laps
DNS   Martin BaileyUKGinetta G55 GT4 (2012)+9 Laps
DinoMail-SRNord-LateCup Oulton Park (GB)
Rennende : 21.39
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)24 Laps in
41:14.312
1:42.520
2.   Uwe TholenRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+30.613 sec1:43.645
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+40.268 sec1:43.367
4.   Nils LorenzRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+49.989 sec1:44.125
5.   David HeidtkeGinetta G55 GT4 (2012)+58.101 sec1:43.652
6.   Per PrusRSG SH e.V.Ginetta G55 GT4 (2012)+64.884 sec1:44.185
7.   Helmut RußbüldtVAC-KielGinetta G55 GT4 (2012)+79.092 sec1:44.152
8.   Mathias KunstGinetta G55 GT4 (2012)+84.874 sec1:44.997
9.   Michael SeichterGinetta G55 GT4 (2012)+7 Laps1:43.480
DNS   Klaus TrappAC SilbersternGinetta G55 GT4 (2012)+24 Laps
DNS   Martin BaileyUKGinetta G55 GT4 (2012)+24 Laps
DinoMail-SRNord-LateCup Donington Park (GB)
Rennende : 20.54
1.   Klaus TrappAC SilbersternBentley Continental GT3 (2015)11 Laps in
16:26.009
1:28.910
2.   Dennis ApelRSG SH e.V.Bentley Continental GT3 (2015)+11.154 sec1:30.085
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Bentley Continental GT3 (2015)+28.663 sec1:29.772
4.   Per PrusRSG SH e.V.Bentley Continental GT3 (2015)+36.815 sec1:30.472
5.   Mathias KunstBentley Continental GT3 (2015)+45.695 sec1:31.537
6.   Michael SeichterBentley Continental GT3 (2015)+52.516 sec1:29.705
7.   Gökhan BulutBentley Continental GT3 (2015)+75.467 sec1:34.305
8.   Vedat GemecBentley Continental GT3 (2015)+1 Laps1:35.887
DinoMail-SRNord-LateCup Donington Park (GB)
Rennende : 21.39
1.   Klaus TrappAC SilbersternBentley Continental GT3 (2015)27 Laps in
40:35.573
1:29.120
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Bentley Continental GT3 (2015)+5.900 sec1:29.525
3.   Dennis ApelRSG SH e.V.Bentley Continental GT3 (2015)+16.190 sec1:30.160
4.   Per PrusRSG SH e.V.Bentley Continental GT3 (2015)+46.687 sec1:30.755
5.   Michael SeichterBentley Continental GT3 (2015)+71.154 sec1:29.967
6.   Mathias KunstBentley Continental GT3 (2015)+78.481 sec1:31.737
7.   Vedat GemecBentley Continental GT3 (2015)+2 Laps1:34.585
8.   Gökhan BulutBentley Continental GT3 (2015)+27 Laps
unterstützt durch:
 
  gefördert durch: