Start  |  Impressum  |  Datenschutz

DinoMail-SRNord-SummerCup Silverstone (GB)
Rennende : 20.53
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Mercedes-AMG GT3 (2015)8 Laps in
15:55.528
1:59.082
2.   Jürgen WeißRSG SH e.V.Mercedes-AMG GT3 (2015)+8.443 sec2:00.117
3.   Michael SeichterMercedes-AMG GT3 (2015)+11.698 sec2:00.425
4.   Roland CeierMercedes-AMG GT3 (2015)+12.077 sec2:00.402
5.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Mercedes-AMG GT3 (2015)+12.955 sec2:00.102
6.   Nils LorenzRSG SH e.V.Mercedes-AMG GT3 (2015)+30.000 sec2:02.192
7.   Felix RieckenMercedes-AMG GT3 (2015)+59.247 sec2:03.355
8.   Roland HofmannMercedes-AMG GT3 (2015)+1 Laps2:01.707
DinoMail-SRNord-SummerCup Silverstone (GB)
Rennende : 21.37
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Mercedes-AMG GT3 (2015)20 Laps in
40:12.794
1:59.472
2.   Michael SeichterMercedes-AMG GT3 (2015)+25.436 sec2:01.292
3.   Roland CeierMercedes-AMG GT3 (2015)+26.085 sec2:01.012
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Mercedes-AMG GT3 (2015)+41.925 sec2:00.902
5.   Nils LorenzRSG SH e.V.Mercedes-AMG GT3 (2015)+83.774 sec2:02.775
6.   Jürgen WeißRSG SH e.V.Mercedes-AMG GT3 (2015)+1 Laps2:01.260
7.   Felix RieckenMercedes-AMG GT3 (2015)+20 Laps
8.   Roland HofmannMercedes-AMG GT3 (2015)+20 Laps
DinoMail-SRNord-SummerCup Snetterton 300 (UK)
Rennende : 20.53
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Porsche 991 GT3 R (2018)9 Laps in
16:10.123
1:46.720
2.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Porsche 991 GT3 R (2018)+11.447 sec1:47.887
3.   Klaus TrappAC SilbersternPorsche 991 GT3 R (2018)+11.586 sec1:48.050
4.   Michael SeichterPorsche 991 GT3 R (2018)+12.490 sec1:48.070
5.   Roland CeierPorsche 991 GT3 R (2018)+16.495 sec1:48.245
6.   Mark PocockPorsche 991 GT3 R (2018)+16.809 sec1:48.032
7.   Helmut RußbüldtVAC-KielPorsche 991 GT3 R (2018)+18.075 sec1:48.270
8.   Jürgen WeißRSG SH e.V.Porsche 991 GT3 R (2018)+20.213 sec1:48.285
9.   Martin BaileyUKPorsche 991 GT3 R (2018)+24.147 sec1:48.585
10.   Uwe TholenRSG SH e.V.Porsche 991 GT3 R (2018)+25.312 sec1:48.685
11.   Azar AzizovDSKPorsche 991 GT3 R (2018)+57.671 sec1:49.965
12.   Nils LorenzRSG SH e.V.Porsche 991 GT3 R (2018)+64.295 sec1:49.520
DinoMail-SRNord-SummerCup Snetterton 300 (UK)
Rennende : 21.39
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Porsche 991 GT3 R (2018)23 Laps in
41:32.119
1:47.527
2.   Michael SeichterPorsche 991 GT3 R (2018)+13.085 sec1:48.290
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Porsche 991 GT3 R (2018)+17.346 sec1:48.385
4.   Klaus TrappAC SilbersternPorsche 991 GT3 R (2018)+30.571 sec1:48.392
5.   Mark PocockPorsche 991 GT3 R (2018)+42.741 sec1:48.597
6.   Roland CeierPorsche 991 GT3 R (2018)+43.738 sec1:48.330
7.   Martin BaileyUKPorsche 991 GT3 R (2018)+44.283 sec1:49.072
8.   Jürgen WeißRSG SH e.V.Porsche 991 GT3 R (2018)+47.282 sec1:48.505
9.   Uwe TholenRSG SH e.V.Porsche 991 GT3 R (2018)+52.920 sec1:49.167
10.   Azar AzizovDSKPorsche 991 GT3 R (2018)+73.466 sec1:49.917
11.   Nils LorenzRSG SH e.V.Porsche 991 GT3 R (2018)+75.334 sec1:49.700
12.   Helmut RußbüldtVAC-KielPorsche 991 GT3 R (2018)+22 Laps5:38.462
DinoMail-SRNord-SummerCup Misano (IT)
Rennende : 20.51
1.   Steffen KirchnerHonda NSX GT3 (2017)10 Laps in
16:18.372
1:35.985
2.   Michael SeichterHonda NSX GT3 (2017)+0.717 sec1:36.987
3.   Joachim HahnHonda NSX GT3 (2017)+1.794 sec1:36.662
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Honda NSX GT3 (2017)+5.145 sec1:36.950
5.   Jürgen WeißRSG SH e.V.Honda NSX GT3 (2017)+6.001 sec1:37.117
6.   Mark PocockHonda NSX GT3 (2017)+12.610 sec1:37.442
7.   Sebastian HännyHonda NSX GT3 (2017)+14.361 sec1:37.447
8.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Honda NSX GT3 (2017)+18.541 sec1:37.605
9.   Martin BaileyUKHonda NSX GT3 (2017)+19.000 sec1:37.647
10.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Honda NSX GT3 (2017)+29.119 sec1:36.222
11.   Klaus TrappAC SilbersternHonda NSX GT3 (2017)+34.377 sec1:37.390
DinoMail-SRNord-SummerCup Misano (IT)
Rennende : 21.35
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Honda NSX GT3 (2017)25 Laps in
40:28.836
1:36.107
2.   Michael SeichterHonda NSX GT3 (2017)+18.076 sec1:36.882
3.   Joachim HahnHonda NSX GT3 (2017)+25.333 sec1:36.977
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Honda NSX GT3 (2017)+26.986 sec1:37.105
5.   Klaus TrappAC SilbersternHonda NSX GT3 (2017)+31.272 sec1:37.255
6.   Mark PocockHonda NSX GT3 (2017)+34.563 sec1:37.625
7.   Sebastian HännyHonda NSX GT3 (2017)+38.907 sec1:37.667
8.   Jürgen WeißRSG SH e.V.Honda NSX GT3 (2017)+46.588 sec1:37.137
9.   Martin BaileyUKHonda NSX GT3 (2017)+51.428 sec1:37.802
10.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Honda NSX GT3 (2017)+63.432 sec1:37.952
11.   Steffen KirchnerHonda NSX GT3 (2017)+1 Laps1:36.062
DinoMail-SRNord-SummerCup Circuit de Catalunya (ES)
Rennende : 20.54
1.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT3 (2015)9 Laps in
16:13.643
1:46.422
2.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT3 (2015)+1.068 sec1:46.190
3.   Jürgen WeißRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT3 (2015)+5.482 sec1:47.445
4.   Joachim HahnAudi R8 LMS GT3 (2015)+6.504 sec1:47.117
5.   Mark PocockAudi R8 LMS GT3 (2015)+8.754 sec1:46.742
6.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT3 (2015)+9.314 sec1:46.722
7.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT3 (2015)+10.854 sec1:47.185
8.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT3 (2015)+11.271 sec1:46.410
9.   Christian SteuerTKRSAudi R8 LMS GT3 (2015)+38.759 sec1:50.242
10.   Nils LorenzRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT3 (2015)+41.322 sec1:49.687
11.   Rene DeckerAudi R8 LMS GT3 (2015)+46.846 sec1:51.067
DinoMail-SRNord-SummerCup Circuit de Catalunya (ES)
Rennende : 21.40
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT3 (2015)23 Laps in
40:57.375
1:45.925
2.   Jürgen WeißRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT3 (2015)+24.794 sec1:46.667
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT3 (2015)+26.730 sec1:46.930
4.   Martin BaileyUKAudi R8 LMS GT3 (2015)+32.036 sec1:47.100
5.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT3 (2015)+32.488 sec1:46.952
6.   Joachim HahnAudi R8 LMS GT3 (2015)+41.588 sec1:47.427
7.   Mark PocockAudi R8 LMS GT3 (2015)+71.174 sec1:46.867
8.   Christian SteuerTKRSAudi R8 LMS GT3 (2015)+104.713 sec1:49.455
9.   Nils LorenzRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT3 (2015)+1 Laps1:49.782
10.   Rene DeckerAudi R8 LMS GT3 (2015)+1 Laps1:50.960
11.   Jörg RudloffRSG SH e.V.Audi R8 LMS GT3 (2015)+7 Laps1:48.792
unterstützt durch:
 
  gefördert durch: