Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Die EarlySeason 2022 wird unterstützt vom ADAC Schleswig-Holstein.


GT3-Rennen für ACC bieten dem alten Hasen wie auch dem Rookie die Basis für adrenalinreiche Mittwoch-Abende.
Sei dabei!
ADAC-SRNord-GT3-EarlySeason Laguna Seca (US)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.42
1.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.Porsche 991 II GT3 R (2019)43 Laps in
61:00.197
1:22.490
2.   Benjamin PingelAMC StormarnPorsche 991 II GT3 R (2019)+41.441 sec1:23.237
3.   Kevin KrügerMSF IdstedtAMR V8 Vantage GT3 (2019)+70.302 sec1:23.527
4.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Porsche 991 II GT3 R (2019)+1 Laps1:24.420
5.   Morten DiercksMsf IdstedtBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:24.122
6.   M REPorsche 991 II GT3 R (2019)+1 Laps1:24.517
7.   Fabian KrullPorsche 991 II GT3 R (2019)+1 Laps1:24.202
8.   Andre DenkerAC VechtaPorsche 991 II GT3 R (2019)+1 Laps1:23.340
9.   Per PrusRSG SH e.V.Porsche 991 II GT3 R (2019)+1 Laps1:25.352
10.   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskPorsche 991 II GT3 R (2019)+1 Laps1:25.392
11.   Florian HohnhorstACPorsche 991 II GT3 R (2019)+1 Laps1:24.930
12.   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+2 Laps1:26.282
13.   Markus PurscheMcLaren 720S GT3 (2019)+3 Laps1:27.117
14.   Azar AzizovDSKBMW M4 GT3 (2022)+3 Laps1:25.875
15.   Jörg RudloffRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)+3 Laps1:25.800
16.   Christian SteuerTKRSNissan GT R Nismo GT3 (2018)+3 Laps1:27.080
17.   Stefan PusbackFerrari 488 GT3 Evo (2020)+3 Laps1:27.032
18.   Michael SeichterAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)+4 Laps1:24.997
19.   Martin DenkerAC VechtaMcLaren 720S GT3 (2019)+7 Laps1:26.787
DNS   Dennis BlohmMcLaren 720S GT3 (2019)+43 Laps
DNS   Helmut RußbüldtVAC-KielBentley Continental GT3 (2018)+43 Laps
ADAC-SRNord-GT3-EarlySeason Imola (IT)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 22.41
1.   Kevin KrügerMSF IdstedtAMR V8 Vantage GT3 (2019)34 Laps in
60:00.933
1:42.562
2.   Michael KloseAC-HerringhausenBMW M4 GT3 (2022)+3.318 sec1:42.590
3.   Morten DiercksMsf IdstedtBMW M4 GT3 (2022)+18.743 sec1:43.380
4.   Andre DenkerAC VechtaBentley Continental GT3 (2018)+21.020 sec1:42.950
5.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)+60.535 sec1:43.932
6.   M REBMW M4 GT3 (2022)+65.095 sec1:44.412
7.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 (2019)+75.644 sec1:43.597
8.   Michael SeichterAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+83.881 sec1:45.002
9.   Uwe TholenRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)+88.664 sec1:44.150
10.   Azar AzizovDSKBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:43.880
11.   Christian SteuerTKRSNissan GT R Nismo GT3 (2018)+2 Laps1:47.170
12.   Hendrik HensenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+2 Laps1:45.660
13.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.BMW M4 GT3 (2022)+6 Laps1:43.027
14.   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+18 Laps1:47.732
DNS   Helmut RußbüldtVAC-KielBentley Continental GT3 (2018)+34 Laps
ADAC-SRNord-GT3-EarlySeason Misano (IT)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.41
1.   Andre DenkerAC VechtaBentley Continental GT3 (2018)37 Laps in
60:40.293
1:35.135
2.   Kevin KrügerMSF IdstedtAMR V8 Vantage GT3 (2019)+3.732 sec1:35.072
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 488 GT3 Evo (2020)+13.881 sec1:35.737
4.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 (2019)+15.550 sec1:35.780
5.   Michael KloseAC-HerringhausenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+33.484 sec1:36.040
6.   Michael SeichterFerrari 488 GT3 Evo (2020)+48.052 sec1:36.237
7.   Fabian KrullMcLaren 720S GT3 (2019)+52.001 sec1:36.235
8.   Helmut RußbüldtVAC-KielBentley Continental GT3 (2018)+63.245 sec1:36.205
9.   M REBMW M4 GT3 (2022)+74.714 sec1:36.610
10.   Per PrusRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 (2019)+1 Laps1:37.800
11.   Azar AzizovDSKBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:37.052
12.   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:37.445
13.   Andre BahnersMcLaren 720S GT3 (2019)+2 Laps1:40.015
DNS   Florian HohnhorstACFerrari 488 GT3 Evo (2020)+37 Laps
DNS   Stefan PusbackAMR V8 Vantage GT3 (2019)+37 Laps
ADAC-SRNord-GT3-EarlySeason Zolder (BE)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.42
1.   Michael KloseAC-HerringhausenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)39 Laps in
60:06.938
1:29.560
2.   Kevin KrügerMSF IdstedtAMR V8 Vantage GT3 (2019)+4.813 sec1:29.185
3.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.BMW M4 GT3 (2022)+5.278 sec1:29.170
4.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 (2019)+47.289 sec1:30.095
5.   Uwe TholenRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)+63.538 sec1:30.982
6.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)+74.211 sec1:30.377
7.   Helmut RußbüldtVAC-KielBentley Continental GT3 (2018)+80.215 sec1:30.077
8.   M REBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:30.485
9.   Michael SeichterAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+1 Laps1:31.517
10.   Per PrusRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)+1 Laps1:31.340
11.   Fabian KrullMcLaren 720S GT3 (2019)+1 Laps1:31.052
12.   Christian SteuerTKRSNissan GT R Nismo GT3 (2018)+3 Laps1:33.672
13.   Stefan PusbackPorsche 991 II GT3 R (2019)+4 Laps1:32.982
DNS   Andre DenkerAC VechtaBentley Continental GT3 (2018)+39 Laps
ADAC-SRNord-GT3-EarlySeason Circuit de Catalunya (ES)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.43
1.   David KühnAC Buchholzer HeideringBMW M4 GT3 (2022)34 Laps in
60:46.242
1:43.932
2.   Michael KloseAC-HerringhausenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+72.351 sec1:45.257
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 488 GT3 Evo (2020)+83.507 sec1:46.500
4.   Uwe TholenRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)+97.239 sec1:46.502
5.   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 488 GT3 Evo (2020)+98.448 sec1:46.282
6.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 (2019)+105.876 sec1:46.265
7.   Azar AzizovDSKBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:46.067
8.   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:46.312
9.   Michael SeichterAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+1 Laps1:47.415
10.   Florian HohnhorstACBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:45.972
11.   Fabian KrullMcLaren 720S GT3 (2019)+2 Laps1:48.297
12.   Christian SteuerTKRSAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+2 Laps1:48.912
13.   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+28 Laps1:48.165
14.   Andre DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+33 Laps
DNS   Kevin KrügerMSF IdstedtAMR V8 Vantage GT3 (2019)+34 Laps
ADAC-SRNord-GT3-EarlySeason Kyalami Circuit (SA)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.43
1.   David KühnAC Buchholzer HeideringBMW M4 GT3 (2022)35 Laps in
60:38.149
1:41.495
2.   Patrick SeitzMC Elbe e.V.Lexus RC F GT3 (2016)+6.630 sec1:41.542
3.   Michael KloseAC-HerringhausenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+13.243 sec1:41.885
4.   Kevin KrügerMSF IdstedtAMR V8 Vantage GT3 (2019)+33.521 sec1:42.165
5.   Andre DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+48.108 sec1:42.657
6.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 488 GT3 Evo (2020)+91.377 sec1:43.517
7.   M REBMW M4 GT3 (2022)+93.707 sec1:43.525
8.   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:44.150
9.   Uwe TholenRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:43.625
10.   Marvin BöhmAv-KielAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+1 Laps1:42.825
11.   Thomas ArndtRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:43.560
12.   Michael SeichterFerrari 488 GT3 Evo (2020)+1 Laps1:45.020
13.   Azar AzizovDSKFerrari 488 GT3 Evo (2020)+1 Laps1:44.380
14.   Thomas BrandtRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)+2 Laps1:45.992
15.   Christian SteuerTKRSBMW M4 GT3 (2022)+2 Laps1:47.832
16.   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 488 GT3 Evo (2020)+2 Laps1:44.107
17.   Florian HohnhorstACBMW M4 GT3 (2022)+11 Laps1:43.982
18.   Per PrusRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)+32 Laps
ADAC-SRNord-GT3-EarlySeason Suzuka International (JP)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.44
1.   Patrick SeitzMC Elbe e.V.Lexus RC F GT3 (2016)29 Laps in
60:27.745
2:01.455
2.   Andre DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+30.647 sec2:02.005
3.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 (2019)+46.299 sec2:03.010
4.   Kevin KrügerMSF IdstedtFerrari 488 GT3 Evo (2020)+49.805 sec2:02.075
5.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 488 GT3 Evo (2020)+59.306 sec2:03.820
6.   M REBMW M4 GT3 (2022)+68.302 sec2:03.230
7.   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+99.566 sec2:04.197
8.   Helmut RußbüldtVAC-KielBMW M4 GT3 (2022)+105.077 sec2:03.570
9.   Uwe TholenRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)+115.665 sec2:04.165
10.   Michael SeichterFerrari 488 GT3 Evo (2020)+118.136 sec2:04.977
11.   Per PrusRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)+1 Laps2:04.565
12.   Michael KloseAC-HerringhausenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+1 Laps2:02.792
13.   Azar AzizovDSKFerrari 488 GT3 Evo (2020)+2 Laps2:05.775
14.   Fabian KrullMcLaren 720S GT3 (2019)+2 Laps2:04.245
15.   Christian SteuerTKRSBMW M4 GT3 (2022)+2 Laps2:09.830
16.   Thomas BrandtRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)+5 Laps2:09.337
17.   Björn WernerRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)+13 Laps2:05.532
18.   Stefan PusbackBMW M4 GT3 (2022)+27 Laps2:12.685
ADAC-SRNord-GT3-EarlySeason Circuit Paul Ricard (F)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.45
1.   Patrick SeitzMC Elbe e.V.Lexus RC F GT3 (2016)31 Laps in
61:15.225
1:55.412
2.   Kevin KrügerMSF IdstedtFerrari 488 GT3 Evo (2020)+24.639 sec1:56.042
3.   Michael KloseAC-HerringhausenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+37.892 sec1:56.765
4.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 (2019)+38.412 sec1:56.210
5.   Andre DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+39.354 sec1:56.725
6.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 488 GT3 Evo (2020)+46.603 sec1:57.075
7.   Michael SeichterFerrari 488 GT3 Evo (2020)+112.367 sec1:58.695
8.   Georg DenkerAC VechtaBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:58.982
9.   Per PrusRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 (2019)+1 Laps1:59.165
10.   M REBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:58.205
11.   Helmut RußbüldtVAC-KielBMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:57.372
12.   Björn WernerRSG SH e.V.BMW M6 GT3 (2017)+1 Laps2:00.075
13.   Hendrik HensenAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+1 Laps1:58.460
14.   Uwe TholenRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)+1 Laps1:59.155
15.   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskMcLaren 720S GT3 (2019)+1 Laps1:59.462
16.   Stefan PusbackAMR V8 Vantage GT3 (2019)+2 Laps1:59.855
17.   Christian SteuerTKRSAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)+2 Laps2:01.132
18.   Azar AzizovDSKFerrari 488 GT3 Evo (2020)+2 Laps1:59.640
DNS   Klaus TrappAC SilbersternAMR V8 Vantage GT3 (2019)+31 Laps
unterstützt durch:
 
  gefördert durch: