Start  |  Impressum  |  Datenschutz

ADAC-SRNord-Allround-SummerCup Circuit de Catalunya (ES)
Rennmodus : 45 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.27
Grid : 1
1.   Andre TorresMSC WiedenbrückAMR V8 Vantage GT3 (2019)25 Laps in
45:34.526
1:45.917
2.   Kevin HartmannMSC WiedenbrückAMR V8 Vantage GT3 (2019)+0.970 sec1:45.420
3.   Julian SchrabbackAMR V8 Vantage GT3 (2019)+8.394 sec1:45.860
4.   Christian SandrockAMR V8 Vantage GT3 (2019)+10.427 sec1:46.092
5.   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskAMR V8 Vantage GT3 (2019)+12.744 sec1:45.770
6.   Florian KleinegreberAMR V8 Vantage GT3 (2019)+19.251 sec1:46.382
7.   Raphael HainkeRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)+19.891 sec1:45.370
8.   Daniel WeimannAMR V8 Vantage GT3 (2019)+42.702 sec1:45.972
9.   Ralf VillisAMR V8 Vantage GT3 (2019)+1 Laps1:50.305
10.   Uwe HesselAMR V8 Vantage GT3 (2019)+1 Laps1:48.287
ADAC-SRNord-Allround-SummerCup Circuit de Catalunya (ES)
Rennmodus : 45 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Grid-übergreifende Gesamtwertung
1.   Andre TorresMSC WiedenbrückAMR V8 Vantage GT3 (2019)25 Laps in
45:34.526
1:45.917
2.   Kevin HartmannMSC WiedenbrückAMR V8 Vantage GT3 (2019)+0.970 sec1:45.420
3.   Julian SchrabbackAMR V8 Vantage GT3 (2019)+8.394 sec1:45.860
4.   Christian SandrockAMR V8 Vantage GT3 (2019)+10.427 sec1:46.092
5.   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskAMR V8 Vantage GT3 (2019)+12.744 sec1:45.770
6.   Florian KleinegreberAMR V8 Vantage GT3 (2019)+19.251 sec1:46.382
7.   Raphael HainkeRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)+19.891 sec1:45.370
8.   Daniel WeimannAMR V8 Vantage GT3 (2019)+42.702 sec1:45.972
9.   Ralf VillisAMR V8 Vantage GT3 (2019)+1 Laps1:50.305
10.   Uwe HesselAMR V8 Vantage GT3 (2019)+1 Laps1:48.287
S-Performance-SRNord-NOS-SummerCup Nordschleife (DE)
Rennende : 21.02
Rennen : 1
1.   Raphael HainkeRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)2 Laps in
18:04.262
8:58.427
2.   Christian SandrockMcLaren 570S GT4 (2016)+0.789 sec9:00.467
3.   David VerheuleMercedes AMG GT4 (2016)+15.402 sec
4.   Maximilian BurgerAston Martin Vantage GT4 (2018)+23.756 sec
5.   Julian SchrabbackPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+24.298 sec9:08.735
6.   Ralf VillisMcLaren 570S GT4 (2016)+39.593 sec9:18.570
7.   André AndresenMcLaren 570S GT4 (2016)+55.532 sec9:25.345
8.   Uwe HesselMcLaren 570S GT4 (2016)+62.918 sec
9.   Thomas HimmRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+77.792 sec
10.   Oliver ReinhardtPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+110.840 sec9:56.247
11.   Nico LemkeRSG SH e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+2 Laps
12.   Michael DittmerRSGBMW M4 GT4 (2019)+2 Laps
DSQ   Daniel WeimannAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps
S-Performance-SRNord-NOS-SummerCup Nordschleife (DE)
Rennende : 21.53
Rennen : 2
1.   Christian SandrockMcLaren 570S GT4 (2016)4 Laps in
36:15.914
8:59.737
2.   David VerheuleMercedes AMG GT4 (2016)+9.800 sec9:02.922
3.   Julian SchrabbackPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+17.003 sec9:12.547
4.   Raphael HainkeRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+46.622 sec9:01.162
5.   Daniel WeimannAston Martin Vantage GT4 (2018)+69.344 sec9:13.462
6.   Ralf VillisMcLaren 570S GT4 (2016)+117.335 sec9:24.880
7.   Uwe HesselMcLaren 570S GT4 (2016)+177.638 sec
8.   Nico LemkeRSG SH e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+249.971 sec
9.   Oliver ReinhardtPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+586.160 sec9:55.620
10.   Thomas HimmRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps
11.   André AndresenMcLaren 570S GT4 (2016)+1 Laps9:29.600
12.   Michael DittmerRSGBMW M4 GT4 (2019)+4 Laps
DSQ   Maximilian BurgerAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps
ADAC-SRNord-Allround-SummerCup Kyalami Circuit (SA)
Rennmodus : 45 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.28
Grid : 1
1.   Kevin HartmannMSC WiedenbrückFerrari 296 GT3 (2023)26 Laps in
45:54.527
1:43.017
2.   Andre TorresMSC WiedenbrückFerrari 296 GT3 (2023)+1.472 sec1:42.515
3.   Christian SandrockFerrari 296 GT3 (2023)+4.485 sec1:42.635
4.   Raphael HainkeRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)+19.863 sec1:43.240
5.   Daniel WeimannFerrari 296 GT3 (2023)+80.261 sec1:43.292
6.   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskFerrari 296 GT3 (2023)+91.062 sec1:44.165
7.   Florian KleinegreberFerrari 296 GT3 (2023)+95.670 sec1:43.982
8.   Ralf VillisFerrari 296 GT3 (2023)+104.283 sec1:45.595
9.   Michael IhlenfeldtFerrari 296 GT3 (2023)+1 Laps1:46.370
10.   Uwe HesselFerrari 296 GT3 (2023)+1 Laps1:45.857
11.   André AndresenFerrari 296 GT3 (2023)+1 Laps1:45.847
12.   Julian SchrabbackFerrari 296 GT3 (2023)+3 Laps1:43.355
ADAC-SRNord-Allround-SummerCup Kyalami Circuit (SA)
Rennmodus : 45 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Grid-übergreifende Gesamtwertung
1.   Kevin HartmannMSC WiedenbrückFerrari 296 GT3 (2023)26 Laps in
45:54.527
1:43.017
2.   Andre TorresMSC WiedenbrückFerrari 296 GT3 (2023)+1.472 sec1:42.515
3.   Christian SandrockFerrari 296 GT3 (2023)+4.485 sec1:42.635
4.   Raphael HainkeRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)+19.863 sec1:43.240
5.   Daniel WeimannFerrari 296 GT3 (2023)+80.261 sec1:43.292
6.   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskFerrari 296 GT3 (2023)+91.062 sec1:44.165
7.   Florian KleinegreberFerrari 296 GT3 (2023)+95.670 sec1:43.982
8.   Ralf VillisFerrari 296 GT3 (2023)+104.283 sec1:45.595
9.   Michael IhlenfeldtFerrari 296 GT3 (2023)+1 Laps1:46.370
10.   Uwe HesselFerrari 296 GT3 (2023)+1 Laps1:45.857
11.   André AndresenFerrari 296 GT3 (2023)+1 Laps1:45.847
12.   Julian SchrabbackFerrari 296 GT3 (2023)+3 Laps1:43.355
S-Performance-SRNord-NOS-SummerCup Nordschleife (DE)
Rennende : 21.00
Rennen : 1
1.   Kevin HartmannMSC WiedenbrückMcLaren 570S GT4 (2016)2 Laps in
18:03.908
8:59.175
2.   Julian SchrabbackPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+2.373 sec8:59.692
3.   Christian SandrockMcLaren 570S GT4 (2016)+10.036 sec9:04.657
4.   Raphael HainkeRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+24.547 sec9:05.110
5.   Ralf VillisMcLaren 570S GT4 (2016)+34.661 sec
6.   Daniel WeimannAston Martin Vantage GT4 (2018)+53.237 sec9:16.225
7.   Uwe HesselMcLaren 570S GT4 (2016)+60.250 sec9:29.690
8.   Michael IhlenfeldtPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+76.251 sec9:37.587
9.   Nico LemkeRSG SH e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+88.651 sec
10.   Thomas HimmRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+92.139 sec
11.   Heiko AmbosRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+99.511 sec
12.   Oliver ReinhardtPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+110.189 sec
13.   Benny AdolphsMcLaren 570S GT4 (2016)+1 Laps
S-Performance-SRNord-NOS-SummerCup Nordschleife (DE)
Rennende : 21.47
Rennen : 2
1.   Julian SchrabbackPorsche 718 Cayman GT4 (2019)4 Laps in
36:17.228
9:02.452
2.   Christian SandrockMcLaren 570S GT4 (2016)+0.623 sec9:01.812
3.   Raphael HainkeRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+25.204 sec9:05.137
4.   Daniel WeimannAston Martin Vantage GT4 (2018)+49.703 sec9:12.550
5.   Ralf VillisMcLaren 570S GT4 (2016)+77.381 sec9:11.675
6.   Michael IhlenfeldtPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+127.668 sec9:31.077
7.   Nico LemkeRSG SH e.V.Porsche 718 Cayman GT4 (2019)+145.078 sec9:25.237
8.   Heiko AmbosRSG SH e.V.McLaren 570S GT4 (2016)+184.899 sec9:44.855
9.   Oliver ReinhardtPorsche 718 Cayman GT4 (2019)+205.229 sec9:48.322
10.   Uwe HesselMcLaren 570S GT4 (2016)+233.865 sec9:39.377
11.   Thomas HimmRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+413.051 sec
12.   Kevin HartmannMSC WiedenbrückMcLaren 570S GT4 (2016)+2 Laps8:59.522
13.   Benny AdolphsMcLaren 570S GT4 (2016)+4 Laps
ADAC-SRNord-Allround-SummerCup Imola (IT)
Rennmodus : 45 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.30
Grid : 1
1.   Andre TorresMSC WiedenbrückAston Martin Vantage GT4 (2018)24 Laps in
46:08.073
1:51.252
2.   Kevin HartmannMSC WiedenbrückAston Martin Vantage GT4 (2018)+18.155 sec1:52.020
3.   Julian SchrabbackAston Martin Vantage GT4 (2018)+26.779 sec1:52.397
4.   Florian KleinegreberAston Martin Vantage GT4 (2018)+36.532 sec1:52.562
5.   Daniel WeimannAston Martin Vantage GT4 (2018)+43.020 sec1:52.930
6.   Raphael HainkeRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+95.644 sec1:52.430
7.   Michael IhlenfeldtAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:55.707
8.   Uwe HesselAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:55.477
9.   André AndresenAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:57.412
ADAC-SRNord-Allround-SummerCup Imola (IT)
Rennmodus : 45 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Rennende : 21.31
Grid : 2
1.   Jan BallhauseAston Martin Vantage GT4 (2018)23 Laps in
45:39.092
1:54.977
2.   Ralf VillisAston Martin Vantage GT4 (2018)+5.276 sec1:55.005
3.   Thomas HimmRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+56.847 sec1:55.695
ADAC-SRNord-Allround-SummerCup Imola (IT)
Rennmodus : 45 Minuten Rennen
PflichtBoxenStop mit Reifenwechsel
Grid-übergreifende Gesamtwertung
1.   Andre TorresMSC WiedenbrückAston Martin Vantage GT4 (2018)24 Laps in
46:08.073
1:51.252
2.   Kevin HartmannMSC WiedenbrückAston Martin Vantage GT4 (2018)+18.155 sec1:52.020
3.   Julian SchrabbackAston Martin Vantage GT4 (2018)+26.779 sec1:52.397
4.   Florian KleinegreberAston Martin Vantage GT4 (2018)+36.532 sec1:52.562
5.   Daniel WeimannAston Martin Vantage GT4 (2018)+43.020 sec1:52.930
6.   Raphael HainkeRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+95.644 sec1:52.430
7.   Jan BallhauseAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:54.977
8.   Ralf VillisAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:55.005
9.   Michael IhlenfeldtAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:55.707
10.   Uwe HesselAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:55.477
11.   Thomas HimmRSG SH e.V.Aston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:55.695
12.   André AndresenAston Martin Vantage GT4 (2018)+1 Laps1:57.412
unterstützt durch:gefördert durch