Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Herzlichen Dank an den ADAC Schleswig-Holstein, mit dessen Unterstützung wir die Symbiose von "analogem" und virtuellem Motorsaport vorantreiben können.
ADAC-SRNord-SummerSeason Mount Panorama Circuit (AU)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
PflichtTankStop (25sec)
Rennende : 21.48
1.   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)29 Laps in
60:45.864
2:02.880
2.   Klaus TrappAC SilbersternFerrari 296 GT3 (2023)+13.384 sec2:02.695
3.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)+34.378 sec2:03.207
4.   Nils LorenzNSRCMcLaren 720S GT3 Evo (2023)+1 Laps2:05.612
5.   Jürgen WeißRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)+1 Laps2:04.605
6.   Roland CeierFerrari 296 GT3 (2023)+2 Laps2:02.605
ADAC-SRNord-SummerSeason Zolder (BE)
Rennmodus : 60 Minuten Rennen
PflichtTankStop (25sec)
Rennende : 21.43
1.   Thorsten MichalakMcLaren 720S GT3 Evo (2023)40 Laps in
60:18.619
1:28.110
2.   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)+19.851 sec1:28.162
3.   Torsten VietsMcLaren 720S GT3 Evo (2023)+27.351 sec1:28.875
4.   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 Evo (2023)+39.811 sec1:28.880
5.   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT3 evo II (2022)+1 Laps1:30.075
6.   Joachim HahnMcLaren 720S GT3 Evo (2023)+1 Laps1:30.042
7.   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)+1 Laps1:29.327
8.   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 296 GT3 (2023)+1 Laps1:30.330
9.   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)+1 Laps1:29.177
10.   Sebastian HännyPorsche 992 GT3 R (2023)+1 Laps1:30.407
11.   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)+1 Laps1:30.932
12.   Uwe TholenFerrari 296 GT3 (2023)+1 Laps1:29.967
13.   Dirk PansegrauRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)+4 Laps1:30.412
14.   Martin BaileyUKFerrari 296 GT3 (2023)+13 Laps1:30.595
15.   Klaus TrappAC SilbersternFerrari 296 GT3 (2023)+17 Laps1:29.510
unterstützt durch:gefördert durch