Start  |  Impressum  |  Datenschutz

Hotlapping

Monza (IT) Circuit Valenciana Ricardo Tormo (ES) Brands Hatch (GB)
Hungaroring (HU) Donington Park (GB) Nordschleife (DE)
Kyalami Circuit (SA) Misano (IT) Silverstone (GB)
Indianapolis Motor Speedway (US) Suzuka International (JP) Circuit Paul Ricard (F)
Spa Francorchamps (BE) Circuit de Catalunya (ES) Imola (IT)
Snetterton 300 (UK) Mount Panorama Circuit (AU) Red Bull Ring (AT)
Watkins Glen (US) Laguna Seca (US) Nürburgring (DE)
Zandvoort (NL) Zolder (BE)

Monza (IT)

   Thorsten MichalakMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:34.7870:37.4800:34.6401:46.907
   Marcel RömerMSC-Bennebek e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:34.8000:37.4200:34.8571:47.077
   Andre TorresMSC WiedenbrückBMW M4 GT3 (2022)0:34.8150:37.6920:34.7051:47.212
   Klaus TrappAC SilbersternBMW M4 GT3 (2022)0:34.9120:37.6570:34.8421:47.412
   Benjamin PingelAMC StormarnMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:34.9000:37.7620:34.8821:47.545
   Marco DisalvoEmil Frey Jaguar G3 GT3 (2012)0:34.9410:37.7580:34.8601:47.559
   Michael SeichterFerrari 296 GT3 (2023)0:35.0270:37.5770:34.9971:47.602
   Torsten VietsMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.0450:37.6270:34.9351:47.607
   Kevin KrügerMSF IdstedtAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.0010:37.8240:34.9051:47.730
   Peter WolfslehnerHonda NSX GT3 Evo (2019)0:35.0150:37.7020:35.0151:47.732
   Denis NauschLamborghini Huracan GT3 Evo2 (2023)0:35.0520:37.8100:35.0571:47.920
   Marko Losch-GediehnRSG SH e.V.Ferrari 296 GT3 (2023)0:35.0600:37.8470:35.0401:47.947
   Steffen KirchnerFerrari 296 GT3 (2023)0:35.0600:37.5850:35.3201:47.965
   Hendrik IpsenFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:35.1540:37.8120:35.0371:48.003
   Helmut RußbüldtVAC-KielFerrari 296 GT3 (2023)0:34.9900:37.9900:35.1421:48.122
   Roland HofmannLamborghini Huracan GT3 Evo2 (2023)0:35.1300:37.9000:35.1121:48.142
   Thomas Debogorski-WeberLamborghini Huracan GT3 Evo2 (2023)0:35.0920:37.7070:35.5301:48.330
   Michael KloseAC-HerringhausenBMW M6 GT3 (2017)0:35.0820:38.1780:35.0851:48.345
   Julian SchrabbackBMW M4 GT3 (2022)0:35.0100:37.9950:35.3601:48.365
   Peter BringsAC MülheimFerrari 296 GT3 (2023)0:35.0470:37.8770:35.5001:48.425
   Nils Julian LorenzMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.4320:37.9320:35.0921:48.457
   Christian SandrockBMW M4 GT3 (2022)0:35.1000:37.9220:35.4721:48.495
   Roland CeierFerrari 296 GT3 (2023)0:35.3470:38.2520:34.9201:48.520
   Kevin HartmannMSC WiedenbrückBMW M4 GT3 (2022)0:35.0470:38.1820:35.3721:48.602
   Florian SchutzLambo Huracan GT3 Evo (2019)0:35.1480:38.0820:35.4181:48.648
   Sebastian HännyPorsche 992 GT3 R (2023)0:35.1350:38.1520:35.4321:48.720
   Sascha BurschMcLaren 720S GT3 (2019)0:35.1240:38.0040:35.6101:48.738
   Jörg RudloffRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.5170:38.0250:35.2051:48.747
   Jürgen WeißRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.3200:37.9600:35.4701:48.750
   Gilbert DenzerEcurie_BasiliskBMW M4 GT3 (2022)0:35.2800:37.8900:35.6451:48.815
   Tim GödkerAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.2440:38.1840:35.4031:48.831
   Sven DrewezkeMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.1250:38.2670:35.4901:48.882
   Nils LorenzNSRCMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.3420:38.2520:35.3121:48.907
   Thoralf AltenburgFerrari 296 GT3 (2023)0:35.1270:38.4120:35.3671:48.907
   Alexander MaurerX2RFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:35.3610:38.3070:35.2801:48.948
   Martin BaileyUKFerrari 296 GT3 (2023)0:35.4670:37.9220:35.5821:48.972
   Stephan BarnertBentley Continental GT3 (2018)0:33.5490:39.5730:35.8531:48.975
   David HeidtkeMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.4700:38.1420:35.3621:48.975
   Pascal KeicherBMW M4 GT3 (2022)0:35.5250:38.2550:35.2301:49.010
   Daniel WeimannBMW M4 GT3 (2022)0:35.1700:38.1820:35.6951:49.047
   Marius WesselBMW M4 GT3 (2022)0:35.1150:38.2800:35.6851:49.080
   Stefan BeckerFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:35.5410:38.1450:35.4601:49.146
   Christian SchüttFord Mustang GT3 (2024)0:35.1820:38.6320:35.3901:49.205
   Mathias KunstMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.1470:38.1700:35.9821:49.300
   Thomas ArndtRSG SH e.V.Bentley Continental GT3 (2018)0:35.3610:38.2200:35.7631:49.344
   Frank KielmannBMW M4 GT3 (2022)0:35.6700:38.2050:35.5151:49.390
   Andre DenkerAC VechtaBentley Continental GT3 (2018)0:35.2890:38.6460:35.4691:49.404
   Azar AzizovDSKBMW M6 GT3 (2017)0:35.2260:38.8590:35.3521:49.437
   Alex LeipeAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.0750:38.7820:35.6671:49.525
   Holger KlarPorsche 991 II GT3 R (2019)0:35.6220:38.2890:35.6761:49.587
   Tobias TotzMcLaren 720S GT3 (2019)0:35.4510:38.6100:35.5831:49.644
   Karsten EichmannFerrari 488 GT3 (2018)0:35.3250:38.4960:35.8231:49.644
   Maximilian BurgerBMW M4 GT3 (2022)0:35.3500:38.6170:35.8421:49.810
   Andreas KonopkaBarmstedter ACAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.4330:38.6250:35.7901:49.848
   Patrick WehnerMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.7200:38.4270:35.7251:49.872
   Fabian KrullFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:35.4250:38.4900:35.9651:49.880
   Felix StieperRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:35.5250:38.4600:36.0801:50.065
   Florian KleinegreberBMW M4 GT3 (2022)0:35.3720:38.8220:35.9551:50.150
   Tim NeuweilerAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:35.3730:39.0300:35.8921:50.295
   Jamie PetersAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.8670:38.6570:35.8501:50.375
   Rainer SchwitzMSC WesterrönfeldAudi R8 LMS Evo GT3 (2019)0:35.2710:38.8170:36.5731:50.661
   Michael IhlenfeldtFerrari 296 GT3 (2023)0:35.5500:39.0370:36.1701:50.757
   Rene NielsenMSSMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.7450:38.7620:36.2701:50.777
   Jan BallhauseFerrari 296 GT3 (2023)0:35.3700:39.1620:36.2601:50.792
   Lars RamakersMercedes-AMG GT3 (2020)0:35.6170:39.2020:35.9821:50.802
   Uwe HesselMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.9500:38.9350:36.0801:50.965
   Christian KlopferMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.8000:39.1550:36.1151:51.070
   Christian SteuerTKRSBMW M4 GT3 (2022)0:35.6520:39.0720:36.3821:51.107
   Georg DenkerAC VechtaAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.4750:39.3480:36.3181:51.141
   Björn WernerRSG SH e.V.Porsche 991 II GT3 R (2019)0:35.8260:39.0450:36.3001:51.171
   Michael LohmannAMR V8 Vantage GT3 (2019)0:35.6700:39.6930:35.8951:51.258
   Per PrusRSG SH e.V.Lexus RC F GT3 (2016)0:35.8920:39.3060:36.2161:51.414
   John RömerMSC Bennebek e.V.Audi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:36.1320:39.1100:36.1821:51.425
   Thomas BrandtRSG SH e.V.AMR V8 Vantage GT3 (2019)0:36.0090:39.0900:36.4021:51.501
   Ajay ChabraMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.6700:39.5220:36.3171:51.510
   Stefan PusbackMcLaren 720S GT3 (2019)0:36.1120:39.2750:36.3371:51.725
   André AndresenMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:35.7000:39.0970:37.0601:51.857
   Ralf VillisBMW M4 GT3 (2022)0:36.0350:39.3770:36.4901:51.902
   Jan MeewesPorsche 992 GT3 R (2023)0:36.6120:38.7850:36.6501:52.047
   Michael DittmerRSGPorsche 992 GT3 R (2023)0:36.4620:39.4770:36.1271:52.067
   Vedat GemecFerrari 296 GT3 (2023)0:36.1150:39.8100:36.6021:52.527
   Jörg SteinhäuserMcLaren 720S GT3 Evo (2023)0:36.2450:39.3950:37.0601:52.700
   Michael PaetzPorsche 991 II GT3 R (2019)0:36.1800:39.6000:36.9211:52.701
   Tim JankeFerrari 296 GT3 (2023)0:36.4420:40.2400:36.1951:52.877
   Manuel SchulzPorsche 992 GT3 R (2023)0:36.2300:40.2250:36.6871:53.142
   Markus PurscheAudi R8 LMS GT3 evo II (2022)0:36.1450:39.3000:37.8321:53.277
   Heiko AmbosRSG SH e.V.BMW M4 GT3 (2022)0:36.6550:39.6970:37.0871:53.440
   Björn SeilerRSG SH e.V.McLaren 720S GT3 Evo (2023)0:36.1750:40.0720:37.4271:53.675
   Gerhard NiehusBarmstedter ACMercedes-AMG GT3 (2020)0:37.0900:39.7900:37.3051:54.185
   Benny AdolphsFerrari 296 GT3 (2023)0:36.6800:40.4700:37.1521:54.302
   Fabio BertoliniFerrari 488 GT3 Evo (2020)0:36.9350:41.5700:37.7971:56.302
   Oliver ReinhardtFerrari 488 GT3 (2018)0:38.1050:41.7570:38.8551:58.717


unterstützt durch:gefördert durch